國立臺中科技大學106學年度中區五專聯合免試入學
【一般生】最低錄取標準一覽表
| 科別 | 招生名額 | 最低錄取標準 | 備註 | |
| 分發順位 | 超額比序 總積分 |
|||
| 國際貿易與經營科 | 32 | 520 | 53.9 | |
| 會計資訊科 | 90 | 1134 | 51.9 | |
| 保險金融管理科 | 80 | 1371 | 51.9 | |
| 企業管理科 | 90 | 1049 | 52.4 | 增額錄取1名 |
| 應用英語科 | 35 | 416 | 54.4 | |
| 應用日語科 | 35 | 503 | 53.9 | |
| 資訊管理科 | 40 | 673 | 53.4 | |
| 護理科 | 60 | 378 | 54.4 | |
| 資訊應用菁英班 | 20 | 359 | 54.4 | |
| 創意商品設計菁英班 | 33 | 516 | 53.9 | |
| 合計 | 515 | -- | -- | |
【特種身分生】最低錄取標準一覽表
| 原 住 民 |
科別 | 招生名額 | 最低錄取標準 | 備註 | |
| 分發順位 | 超額比序 總積分 |
||||
| 國際貿易與經營科 | 1 | 10 | 71.42 | ||
| 會計資訊科 | 2 | 25 | 68.04 | ||
| 保險金融管理科 | 2 | 46 | 63.99 | ||
| 企業管理科 | 2 | 35 | 66.69 | ||
| 應用英語科 | 1 | 3 | 72.77 | ||
| 應用日語科 | 1 | 6 | 72.09 | ||
| 資訊管理科 | 1 | 40 | 66.02 | ||
| 護理科 | 2 | 14 | 70.74 | ||
| 資訊應用菁英班 | 1 | 41 | 66.02 | ||
| 創意商品設計菁英班 | 1 | 13 | 70.74 | ||
| 合計 | 14 | -- | -- | ||
| 身 障 生 |
科別 | 招生名額 | 最低錄取標準 | 備註 | |
| 分發順位 | 超額比序 總積分 |
||||
| 國際貿易與經營科 | 1 | 4 | 63 | ||
| 會計資訊科 | 2 | - | - | ||
| 保險金融管理科 | 2 | - | - | ||
| 企業管理科 | 2 | - | - | ||
| 應用英語科 | 1 | 5 | 63 | ||
| 應用日語科 | 1 | 11 | 57.38 | ||
| 資訊管理科 | 1 | 13 | 51.76 | ||
| 護理科 | 2 | - | - | ||
| 資訊應用菁英班 | 1 | 2 | 64.25 | ||
| 創意商品設計菁英班 | 1 | 7 | 61.13 | ||
| 合計 | 14 | -- | -- | ||
| 退 伍 軍 人 |
科別 | 招生名額 | 最低錄取標準 | 備註 | |
| 分發順位 | 超額比序 總積分 |
||||
| 國際貿易與經營科 | 1 | - | - | ||
| 會計資訊科 | 2 | - | - | ||
| 保險金融管理科 | 2 | - | - | ||
| 企業管理科 | 2 | - | - | ||
| 應用英語科 | 1 | - | - | ||
| 應用日語科 | 1 | - | - | ||
| 資訊管理科 | 1 | - | - | ||
| 護理科 | 2 | 1 | 34.88 | ||
| 資訊應用菁英班 | 1 | - | - | ||
| 創意商品設計菁英班 | 1 | - | - | ||
| 合計 | 14 | -- | -- | ||