跳到主要內容區
105學年度本校五專免試入學最低錄取標準公告

國立臺中科技大學105學年度中區五專聯合免試入學

 

一般生最低錄取標準一覽表

科別 招生名額 錄取名額 最低錄取標準 備註
分發順位 超額比序
總積分
國際貿易與經營科 32 32 490 54.4
會計資訊科 60 60 1030 52.9
保險金融管理科 60 60 1153 52.4  
企業管理科 60 62 732 53.4 增額錄取2名
應用英語科 32 32 402 54.4
應用日語科 32 32 484 54.4
資訊管理科 25 25 677 53.4
護理科 64 64 473 54.4
資訊應用菁英班 26 26 454 54.4
創意商品設計菁英班 29 29 408 54.4
合計 420 422 -- --  

 

特種身分生最低錄取標準一覽表



科別 招生名額 錄取名額 最低錄取標準 備註
分發順位 超額比序
總積分
國際貿易與經營科 1 1 32 66.69
會計資訊科 2 2 44 61.97
保險金融管理科 2 2 48 59.29
企業管理科 2 2 49 58.74
應用英語科 1 1 12 70.74
應用日語科 1 1 19 70.07
資訊管理科 1 1 9 72.09
護理科 2 2 8 73.44
合計 12 12 -- --  


科別 招生名額 錄取名額 最低錄取標準 備註
分發順位 超額比序
總積分
國際貿易與經營科 1 1 8 64.25
會計資訊科 2 2 17 59.88
保險金融管理科 2 0
企業管理科 2 2 19 59.25
應用英語科 1 1 7 64.88
應用日語科 1 1 10 63.63
資訊管理科 1 1 4 65.5
護理科 2 2 9 64.25
合計 12 10 -- --