國立臺中科技大學108學年度中區五專聯合免試入學
【一般生】最低錄取標準一覽表
科別 | 招生名額 | 錄取名額 | 最低錄取標準 | 備註 | |
分發順位 | 超額比序 總積分 |
||||
國際貿易與經營科 | 41 | 41 | 462 | 52.9 | |
會計資訊科 | 72 | 72 | 1010 | 51.4 | |
保險金融管理科 | 72 | 72 | 1076 | 50.9 | |
企業管理科 | 67 | 67 | 887 | 51.9 | |
應用英語科 | 38 | 38 | 423 | 52.9 | |
應用日語科 | 30 | 30 | 455 | 52.9 | |
資訊管理科 | 41 | 41 | 786 | 51.9 | |
資訊工程科 | 76 | 76 | 915 | 51.9 | |
護理科 | 59 | 59 | 284 | 53.4 | |
資訊應用菁英班(五專) | 33 | 33 | 500 | 52.9 | |
創意商品設計菁英班 | 28 | 28 | 409 | 53.4 | |
合計 | 557 | 557 |
【大陸長期探親子女】最低錄取標準一覽表
科別 | 招生名額 | 錄取名額 | 最低錄取標準 | 備註 | |
分發順位 | 超額比序 總積分 |
||||
國際貿易與經營科 | 1 | ||||
會計資訊科 | 1 | ||||
保險金融管理科 | 1 | ||||
企業管理科 | 1 | ||||
應用英語科 | 1 | ||||
應用日語科 | 1 | ||||
資訊管理科 | 1 | ||||
資訊工程科 | 1 | 1 | 865 | 51.9 | |
合計 | 8 | 1 |
【特種身分生】最低錄取標準一覽表
原 住 民 |
科別 | 招生名額 | 錄取名額 | 最低錄取標準 | 備註 | |
分發順位 | 超額比序 總積分 |
|||||
會計資訊科 | 2 | 2 | 33 | 55.44 | ||
保險金融管理科 | 1 | |||||
企業管理科 | 1 | 1 | 20 | 64 | ||
應用日語科 | 1 | 1 | 9 | 68.72 | ||
資訊工程科 | 1 | |||||
合計 | 6 | 4 |
身 障 生 |
科別 | 招生名額 | 錄取名額 | 最低錄取標準 | 備註 | |
分發順位 | 超額比序 總積分 |
|||||
國際貿易與經營科 | 1 | |||||
會計資訊科 | 1 | |||||
保險金融管理科 | 2 | |||||
企業管理科 | 1 | |||||
應用英語科 | 1 | 1 | 3 | 64.88 | ||
資訊工程科 | 1 | 1 | 5 | 59.25 | ||
資訊應用菁英班(五專) | 1 | 1 | 7 | 59.25 | ||
創意商品設計菁英班 | 1 | |||||
合計 | 9 | 3 |