日二技申請入學招生 正取生最低錄取標準暨備取生最終遞補情形 |
學年度 | 錄取及遞補情形 | 備註 |
---|---|---|
113 | 查詢錄取及遞補情形 | |
112 | 查詢錄取及遞補情形 | |
111 | 查詢錄取及遞補情形 | |
110 | 查詢錄取及遞補情形 | |
109 | 查詢錄取及遞補情形 | |
108 | 查詢錄取及遞補情形 | |
107 | 查詢錄取及遞補情形 | |
106 | 查詢錄取及遞補情形 | |
105 | 查詢錄取及遞補情形 | |
104 | 查詢【正取】最低錄取標準 查詢【備取】遞補情形 |
各校全面單獨招生 |
103 | 查詢【正取】最低錄取標準 查詢【備取】遞補情形 |
護理系採聯合招生 |
102 | 查詢【正取】最低錄取標準 | 護理系採聯合招生 |