梯次 | 公告時間 | 考生網路報到期限 | 目前缺額 |
---|---|---|---|
21 | 113/09/06(五)15時30分 | 113/09/06(五)17時 | 商經1 |
20 | 113/09/06(五)13時30分 | 113/09/06(五)15時 | 商經1、國貿1 |
19 | 113/09/05(四)17時前 | 113/09/06(五)10時 | 保金1、商經1 |
18 | 113/09/03(二)11時 | 113/09/04(三)10時 | 企管1、商經1 |
17 | 113/09/02(一)16時 | 113/09/03(二)10時 | 企管1 |
16 | 113/08/29(四)12時 | 113/08/30(五)15時 | 應英1 |
15 | 113/08/28(三)14時 | 113/08/29(四)15時 | 國貿1、企管1 |
14 | 113/08/26(一)12時30分 | 08/26(一)15時~08/27(二)15時 | 國貿1、流管1(如遇缺額,將持續更新至15時止) |
13 | 113/08/22(四)17時30分 | 08/23(五)10時~08/26(一)10時 | 國貿2、應英2 |
12 | 113/08/21(三)16時30分 | 113/08/22(四)16時30分止 | 國貿1、企管1、老服1、商經1 |
11 | 113/08/20(二)16時 | 113/08/21(三)16時止 | 保金1、企管1、老服1 |
10 | 113/08/19(一)15時 | 113/08/20(二)16時止 | 保金1、企管2、應英1、資工2、流管1、老服1、商經2 |
9 | 113/08/15(四)16時 | 113/08/16(五)16時止 | 企管1、資管1、資工1、流管1、老服1 |
8 | 113/08/13(二)16時 | 113/08/14(三)16時止 | 國貿1、企管1、應英1、資管1、資工3、流管1、護理1 |
7 | 113/08/09(五)16時 | 113/08/12(一)16時止 | 企管2、資管1、流管1、護理1 |
6 | 113/08/08(四)11時 | 113/08/09(五)11時止 | 國貿1、企管3、應英2、資管2、資工2、護理2、老服2 |
5 | 113/08/06(二)14時 | 113/08/07(三)14時止 | 國貿1、應英3、資管1、流管2、資工2、護理2、老服3、商經1 |
4 | 113/08/02(五)16時 | 113/08/05(一)16時止 | 企管2、資管2、流管1、資工1、護理5、老服2 |
3 | 113/08/01(四)14時 | 113/08/02(五)14時止 | 國貿2、會資1、應英3、流管1、護理6、老服1、商經1 |
2 | 113/07/30(二)16時 | 113/07/31(三)16時止 | 國貿4、會資2、應英6、資管1、資應菁英1、資工1、護理11、老服2、商經1 |
1 | 113/07/26(五)16時 | 113/07/29(一)16時止 | 國貿1、會資1、企管1、應英4、資管2、資應菁英1、資工2、護理1、老服1 |
若因報到後又錄取較高志願序或因故自願放棄入學,而產生缺額時,將持續辦理遞補作業至該系額滿為止,本校得視實際情形,提前或延後公告。遞補最後期限為113年9月6日(五)17:00截止。
備取生應隨時上網查詢遞補動態,並保持手機及電話之通訊及接收功能正常,本校另以電話或簡訊提醒報到,逾期未報到者,不得以未接獲通知為由要求補救措施。(詳細規定如簡章第12-13頁「玖、報到及驗證」)