國立臺中科技大學114學年度四技二專甄選入學招生甄選結果公告
主旨:114學年度四技二專甄選入學正取生及備取生名單公告。
注意事項
-
錄取生無論正取或備取 1 個或 1 個以上校系科(組)、學程,須於114年7月9日(星期三)10:00至114年7月11日(星期五)17:00止,至技專校院招生委員會聯合會之四技二專聯合甄選委員會網站登記就讀志願序(網址:https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/apply/)。
凡未依規定期間方式登記就讀志願序者,一律不予分發,視同放棄錄取資格。
-
四技二專聯合甄選委員會依考生登記就讀志願序進行統一分發,考生經分發錄取後,始取得該校系科組學程之錄取入學資格;原住民考生(或離島考生)如同獲同一校系科(組)之一般考生名額及原住民生名額(離島考生)分發機會時,以一般考生名額優先分發。
-
就讀志願序統一分發結果訂於114年7月15日(星期二)10:00公告於四技二專聯合甄選委員會網站(網址:https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/apply/)。凡獲分發錄取生均須自行至錄取學校網站查詢報到時間、方式及注意事項,自114年7月17日(星期四)10:00起,依錄取學校規定時間及方式完成報到手續;未上網查詢而致影響錄取及入學權益者,概由分發錄取生自行負責。
-
對甄選結果有疑義者,請填妥簡章附錄十「甄選錄取結果複查申請表」,於簡章規定時間傳真至本校辦理複查,並以電話確認已收到傳真,逾期不予受理。
-
正備取生名單公告,專案考生依該系科(組)、學程獲正備取結果時,與一般生同列於正備取名單中。
※榜單順序依錄取身分分類,備取生依備取名次排序。
113001國際貿易與經營系(商業與管理群)
113002國際貿易與經營系(外語群英語類)
113003財政稅務系(商業與管理群)
113004財政稅務系(外語群英語類)
113005財政稅務系(外語群日語類)
113006財務金融系(商業與管理群)
113007財務金融系(外語群英語類)
113008財務金融系(資管類)
113009會計資訊系(商業與管理群)
113010多媒體設計系(電機與電子群資電類)
113011多媒體設計系(資管類)
113012多媒體設計系(設計群)
113013室內設計系(設計群)
113014室內設計系(土木與建築群)
113015商業設計系(設計群)
113016商業設計系(藝術群影視類)
113017資訊管理系(資管類)
113018資訊管理系(工程與管理類)
113019資訊管理系(資安人才)(資管類)
113020資訊工程系(資管類)
113021資訊工程系(電機與電子群資電類)
113022資訊工程系(商業與管理群)
113023流通管理系(商業與管理群)
113024流通管理系(資管類)
113025應用統計系(資管類)
113026應用統計系(商業與管理群)
113027休閒事業經營系(商業與管理群)
113028休閒事業經營系(餐旅群)
113029保險金融管理系(商業與管理群)
113030保險金融管理系(外語群英語類)
113031企業管理系(商業與管理群)
113032企業管理系(外語群英語類)
113033應用英語系(外語群英語類)
113034應用英語系(商業與管理群)
113035應用英語系(餐旅群)
113036應用日語系(外語群日語類)
113037應用日語系(商業與管理群)
113038應用中文系(商業與管理群)
113039應用中文系(外語群英語類)
113040應用中文系(設計群)
113041護理系(衛生與護理類)
113042護理系(家政群幼保類)
113043美容系(家政群生活應用類)
113044老人服務事業管理系(商業與管理群)
113045老人服務事業管理系(衛生與護理類)
113046老人服務事業管理系(家政群幼保類)
113047人工智慧應用工程學士學位學程(電機與電子群電機類)
113048人工智慧應用工程學士學位學程(電機與電子群資電類)
113049人工智慧應用工程學士學位學程(資管類)
113050智慧生產工程系(動力機械群)
113051智慧生產工程系(電機與電子群資電類)
113052智慧生產工程系(商業與管理群)
一般生正取 合計 53 名 |
---|
74530010劉O滎 | 56090348林O軒 | 65530001曹O珊 | 61090635鄭O云 | 57090805董O汝 |
67090231董O璇 | 64090495廖O舷 | 57090190高O婷 | 54090261梁O筑 | 74530023陳O帆 |
67090191吳O黛 | 68090693李O寧 | 68530010郭O芸 | 69090117湯O勳 | 52090202廖O誼 |
56090182黃O | 61091315邱O芸 | 63090293林O安 | 57090078張O葳 | 64090027陳O瑩 |
61091323羅O筑 | 61091729蔡O瑩 | 61091603李O翔 | 68090705王O霓 | 61090010鄭O昀 |
58090173陳O妮 | 61091545黃O萱 | 64090326許O婷 | 57090957陳O昀 | 64090023許O? |
61091303陳O恩 | 66090205王O柔 | 56090328林O珈 | 61091701吳O妍 | 64090158戴O琳 |
64090196王O潔 | 71090037穆O翎 | 52090209陳O楓 | 52090545陳O涵 | 68530006王O蕾 |
61091348林O岑 | 70090657郭O恩 | 58090109余O蓁 | 61091025洪O恩 | 61090867劉O妤 |
61091017陳O欣 | 51090192吳O臻 | 61091063李O霈 | 67090219陳O淩 | 58090113鄭O雯 |
57090901曾O亦 | 57091005林O庭 | 59090282徐O伶 | | |
一般生備取 合計 49 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]70090438伍O瑄 | [備2]58090091楊O屏 | [備3]61090002林O嫻 | [備4]57090689陳O蓁 | [備5]52090541王O蕙 |
[備6]61090705吳O萱 | [備7]61090835唐O淳 | [備8]70090825戴O苓 | [備9]54530002詹O儒 | [備10]57090062宋O筠 |
[備11]66090429李O藇 | [備12]64090551陸O頤 | [備13]59090173宋O凌 | [備14]61090858李O | [備15]67090075賴O妤 |
[備16]61090579李O臻 | [備17]59090093劉O卉 | [備18]57090027廖O萱 | [備19]59090353陳O妮 | [備20]65090152江O蓁 |
[備21]64090104邱O慈 | [備22]68090341蔡O恩 | [備23]57090874巫O茜 | [備24]63090413林O婕 | [備25]61091725羅O媛 |
[備26]70090397賴O妤 | [備27]64090124林O彤 | [備28]57090785楊O歆 | [備29]68090062李O妗 | [備30]52090706黃O維 |
[備31]64090031林O庭 | [備32]59090132彭O禎 | [備33]68530082陳O靚 | [備34]59090313鄒O耘 | [備35]51090255方O晴 |
[備36]52090301蔡O芩 | [備37]52090550潘O宏 | [備38]61090820葉O愷 | [備39]58090072張O芯 | [備40]60090297陳O銨 |
[備41]59090117張O榛 | [備42]57090717黃O筑 | [備43]61090605白O立 | [備44]64090396周O茵 | [備45]57090013賴O霆 |
[備46]52090177鄭O雨 | [備47]61091733李O甄 | [備48]57090593王O任 | [備49]52090857劉O儒 | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
61090705吳O萱 | | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 5 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]64090031林O庭 | [備2]61091733李O甄 | [備3]52090298李O瑋 | [備4]75090121張O柔 | [備5]66090129劉O玲 |
原住民正取 合計 2 名 |
---|
63090138洪O涵Hemuy?Silan | 75090121張O柔 | | | |
原住民備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]51530007林OO | | | | |
離島生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]77090021林O禎 | | | | |
一般生正取 合計 2 名 |
---|
57150002張O賢 | 68150030蘇O穎 | | | |
一般生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]61150271吳O潾 | [備2]63150003許O忻 | | | |
一般生正取 合計 51 名 |
---|
70090754蘇O? | 68090085王O緣 | 64090418粘O翎 | 55090059李O諺 | 63090309廖O喬 |
70090317李O忻 | 52090749蔣O惠 | 65090316林O晏 | 57090534陳O恩 | 68090185陳O欣 |
61090793林O婷 | 61090190邱O筑 | 67090370李O昌 | 67090246羅O育 | 65090034黃O淇 |
55090146陳O妤 | 56090292楊O語 | 68090038林O亭 | 56090204黃O敬 | 70090958潘O婕 |
64090439謝O樺 | 60090163張O文 | 68090230張O敏 | 68530055劉O妏 | 70090261黃O哲 |
64090511羅O軒 | 68090141陳O瑀 | 68090073葉O妮 | 57090110林O勳 | 58090005曾O家 |
70090713顏O君 | 62090001李O臻 | 70090181陳O瑜 | 67090210張O宜 | 64090419張O菱 |
55090241簡O威 | 61090745湯O崴 | 64090302林O岑 | 65090342洪O宣 | 51090032邵O學 |
64090347蘇O甯 | 61090272翁O瑄 | 70091037潘O芳 | 57090891邱O晴 | 57090201陳O軒 |
61091289彭O婕 | 67090314蔡O? | 61091101許O瑄 | 57090154廖O萱 | 64090319蔡O錚 |
60090130葉O邑 | | | | |
一般生備取 合計 55 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]57090710賴O妤 | [備2]64090303林O安 | [備3]59090073胡O巽 | [備4]67090138邱O豪 | [備5]58090513廖O均 |
[備6]68090262楊O蓉 | [備7]61091231張O宜 | [備8]61090699廖O欣 | [備9]52090151廖O宣 | [備10]55090377吳O芮 |
[備11]61090961范O洋 | [備12]55530006王O惠 | [備13]68090129羅O澤 | [備14]64090047蕭O媗 | [備15]52090805李O柔 |
[備16]65090125蘇O陵 | [備17]52090526劉O柔 | [備18]63090197林O蔚 | [備19]67090163賴O君 | [備20]64090311吳O茹 |
[備21]55090333石O哲 | [備22]59090068黃O蓉 | [備23]64090025林O雲 | [備24]64090116黃O騰 | [備25]65090269吳O庭 |
[備26]64090375柯O妘 | [備27]55090287程O慈 | [備28]61090455黃O芹 | [備29]70090233黃O恩 | [備30]58090140陳O甄 |
[備31]64090530王O羽 | [備32]57090721梁O璇 | [備33]68090189陳O珊 | [備34]57090629呂O芹 | [備35]59090190羅O千 |
[備36]55090353林O婕 | [備37]59090312姜O彤 | [備38]58090337彭O萱 | [備39]69090013蔡O瑄 | [備40]55090342林O翊 |
[備41]59090156蔡O榛 | [備42]64090329黃O熏 | [備43]62090019蘇O慈 | [備44]55090277陳O謙 | [備45]68090465歐O伶 |
[備46]65090065曾O勛 | [備47]68090050陳O元 | [備48]65090241張O瑜 | [備49]59090082許O恩 | [備50]61091041王O羽 |
[備51]61091265魏O祥 | [備52]61090725周O妤 | [備53]61090773宋O媛 | [備54]61091263何O辰 | [備55]67090339陳O宥 |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
65090269吳O庭 | | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]59090058陳O羽 | [備2]67090270簡O宸 | | | |
一般生正取 合計 2 名 |
---|
61150368劉O萱 | 64150048陳O語 | | | |
一般生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]56150131楊O | [備2]65150023廖O晴 | | | |
一般生正取 合計 2 名 |
---|
57160014吳O穎 | 58540005楊O甯 | | | |
一般生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]58540047黃O揚 | [備2]58160025張O婷 | [備3]61540003張O閔 | | |
一般生正取 合計 45 名 |
---|
55090201張O涵 | 61090383鍾O璇 | 57090187宋O | 57090189卓O芯 | 58090084羅O安 |
68090133陳O婕 | 61090815羅O熒 | 67090194李O睿 | 57090850陳O慈 | 68090362歐O亞 |
57090345宋O妮 | 64090115黃O樺 | 61090733溫O睿 | 57090933林O函 | 61090473黃O筑 |
57090145邱O瑜 | 61090679李O妍 | 61091383洪O蔓 | 70090477陳O安 | 69090050李O祐 |
64090076梁O娟 | 59090213夏O萱 | 64090320謝O恩 | 55090398吳O鑫 | 61090801黃O妤 |
68090101許O莉 | 59090048宋O嘉 | 67090262吳O樹 | 67090019李O珠 | 59090013徐O庭 |
61090803王O? | 70090509嚴O筑 | 61090503徐O霖 | 57090765簡O洋 | 51090259余O潔 |
59090162黃O芠 | 64090390陳O菁 | 61090497張O晴 | 61091003田O臻 | 56090193洪O毫 |
61090945邱O琪 | 66090462許O誠 | 51090251郭O金 | 61090296陳O涵 | 68090194施O淇 |
一般生備取 合計 39 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]57090262葉O恩 | [備2]58090177楊O萱 | [備3]58090161謝O姍 | [備4]52090099林O安 | [備5]61091091巫O緁 |
[備6]64090120?O雅 | [備7]64090084羅O? | [備8]61090057李O傑 | [備9]54090285鄭O捷 | [備10]64090539黃O儒 |
[備11]57090907葉O雅 | [備12]65090041張O鈞 | [備13]70090121劉O安 | [備14]61090314黃O云 | [備15]57090878黃O程 |
[備16]71090167張O堯 | [備17]69090131林O恩 | [備18]68530071林O淳 | [備19]64090514王O愷 | [備20]61090580陳O卉 |
[備21]65090189黃O澄 | [備22]57090943邱O蓁 | [備23]58090156賴O菱 | [備24]69090037洪O玲 | [備25]51090016黃O恩 |
[備26]62090055吳O芯 | [備27]67090398呂O婕 | [備28]56090440楊O翔 | [備29]61090780莊O容 | [備30]61090541何O潔 |
[備31]52090637薛O議 | [備32]60090181沈O易 | [備33]65090246葉O竣 | [備34]59090349戴O宇 | [備35]70090457吳O霖 |
[備36]65090066洪O鈺 | [備37]54090369蕭O | [備38]70090463李O翰 | [備39]57090931沈O翔 | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
68090134鄒O琦 | | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]58090156賴O菱 | [備2]61090621李O樂 | | | |
原住民正取 合計 2 名 |
---|
57090714陳O雯 | 75090115侯O文 | | | |
原住民備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]56090252簡O銘 | | | | |
離島生正取 合計 3 名 |
---|
76090048李O訓 | 77090012王O元 | 78090017王O廷 | | |
離島生備取 合計 6 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]76090036薛O臻 | [備1]77090014陳O妤 | [備2]76090051薛O峰 | [備2]77090020董O宏 | [備3]77090017柯O恩 |
[備3]76090033劉O俊 | | | | |
一般生正取 合計 5 名 |
---|
61150389謝O妤 | 61150265王O瑜 | 56150101何O楹 | 55150034吳O寬 | 56150129古O臻 |
一般生備取 合計 4 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]57150019甘O瑀 | [備2]58150113吳O瑄 | [備3]61150161邱O芮 | [備4]57150035李O菱 | |
一般生正取 合計 5 名 |
---|
70090131林O怡 | 60090065邱O娸 | 70090075陳O安 | 58090228巫O璇 | 58090248張O勝 |
一般生備取 合計 7 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]52090518林O萱 | [備2]57090106吳O宣 | [備3]61090343李O宏 | [備4]55090365沙O諺 | [備5]65090181賴O呈 |
[備6]64090408林O妤 | [備7]57090774范O慈 | | | |
一般生正取 合計 54 名 |
---|
71090110薛O晴 | 61090433陳O慈 | 71090193陳O菁 | 63090083徐O勛 | 71090297吳O宜 |
63090481楊O遠 | 57090959謝O運 | 67090144呂O蓁 | 52090677逄O晴 | 61090669張O庭 |
63090289林O德 | 68530051施O安 | 66090001陳O凱 | 52090785陳O萱 | 71090063穆O晴 |
76090034林O芸 | 63090253許O恩 | 71090265張O翔 | 71090254梁O富 | 61090659黃O筳 |
63090074葉O湘 | 61090902江O宜 | 63090357李O慈 | 57090019劉O辰 | 56090154林O君 |
66090345吳O令 | 67090290黃O靜 | 52090761余O宣 | 61091123林O棻 | 61091586陳O伶 |
52090505曹O允 | 71090386陳O錡 | 61091037吳O靜 | 65090309賴O垠 | 68530095林O蓁 |
56090364呂O儀 | 61090607陳O瑀 | 63090469林O廷 | 61090495陳O安 | 61091183郭O吟 |
56090173范OO | 55090143陳O珍 | 61090827黃O穎 | 57090185張O琪 | 61090561蔡O昕 |
52090585齊O廷 | 63090082賴O筠 | 52090305林O妍 | 61090886袁O喻 | 65090217江O叡 |
52090569顧O方 | 70090858林O溱 | 52090225廖O涵 | 68090365李O錚 | |
一般生備取 合計 61 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]61090583吳O廷 | [備2]57090927蔡O婷 | [備3]61091207陳O慧 | [備4]56090054梁O喬 | [備5]61090445廖O臻 |
[備6]61090903黃O霈 | [備7]71090111楊O淇 | [備8]65090321羅O婷 | [備9]64090313施O佑 | [備10]68530052翁O玲 |
[備11]61099903黃O順 | [備12]52090781謝O珈 | [備13]57090457張O婕 | [備14]65090069趙O釩 | [備15]70090502莊O妍 |
[備16]64090365陳O辰 | [備17]67090202李O潔 | [備18]64090029紀O翊 | [備19]57090693陳O琪 | [備20]67090182史O妤 |
[備21]61091260林O美 | [備22]65090025黃O萱 | [備23]54090568劉O均 | [備24]70090646焦O憶 | [備25]61091511林O育 |
[備26]61090469蕭O朋 | [備27]61090724鄭O妮 | [備28]51090051賴O妅 | [備29]68530079郭O荺 | [備30]61091232陳O徽 |
[備31]61090899游O婷 | [備32]64090021蔡O倫 | [備33]71090205黃O莉 | [備34]68090221邱O欣 | [備35]64090466林O? |
[備36]55090285黃O儀 | [備37]61090464林O晴 | [備38]68530020陳O廷 | [備39]56090244簡O歆 | [備40]64090458黃O倫 |
[備41]64090135胡O萱 | [備42]70090510梁O綺 | [備43]52090297高O晴 | [備44]70090649王O瀚 | [備45]61091719黃O浩 |
[備46]70090677蘇O楹 | [備47]64090123周O瑩 | [備48]57090701呂O蓁 | [備49]63090038李O諭 | [備50]61090957洪O澤 |
[備51]65090341馬O璇 | [備52]56090264閻O嫻 | [備53]60090092林O慈 | [備54]70090318許O真 | [備55]70090526顏O暄 |
[備56]58090533黃O瑜 | [備57]58090489潘O朋 | [備58]57090793吳O璇 | [備59]61099902陳O潔 | [備60]68560002張O瑜 |
[備61]55090406周O倫 | | | | |
低收或中低收入考生正取 合計 2 名 |
---|
69090025林O楨 | 71090151吳O娟 | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 12 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]67090182史O妤 | [備2]64090021蔡O倫 | [備3]61090731詹O慈 | [備4]71090205黃O莉 | [備5]56090244簡O歆 |
[備6]70090677蘇O楹 | [備7]61090957洪O澤 | [備8]65090341馬O璇 | [備9]58090489潘O朋 | [備10]51090059黃O鴻 |
[備11]61099902陳O潔 | [備12]64090388林O毅 | | | |
原住民正取 合計 2 名 |
---|
74090046林O妤 | 58090336顏O恩 | | | |
一般生正取 合計 7 名 |
---|
70040211余O彥 | 62040065陳O蓁 | 68040099李O珵 | 70040191鄭O恩 | 65040054江O昇 |
68040018陳O杉 | 70040275葉O昀 | | | |
一般生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]61040898江O鞍 | [備2]57040190賴O安 | | | |
離島生正取 合計 2 名 |
---|
77510022陳O昀 | 76040004陳O勛 | | | |
離島生備取 合計 6 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]77510014歐O允尊 | [備2]77510009周O祐 | [備3]77510035吳O書 | [備4]77040014楊O瑄 | [備5]77510005翁O閩 |
[備6]77510033童O淳 | | | | |
一般生正取 合計 5 名 |
---|
73090056陳O倫 | 57090490顏O宸 | 64090328周O瑩 | 70090087高O珊 | 73090283邱O綺 |
一般生備取 合計 4 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]67090321黃O勝 | [備2]57090494吳O靜 | [備3]58090018劉O志 | [備4]63090190許O軒 | |
一般生正取 合計 12 名 |
---|
58070043湯O珺 | 58070223田O岑 | 61070029巫O瑩 | 57070306魏O芯 | 52070326何O梧 |
63070073劉O均 | 56070214陳O庭 | 57070398謝O芸 | 68070046方O淳 | 58070091嚴O菱 |
52070421連O? | 64070139賴O霖 | | | |
一般生備取 合計 9 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]57070113林O睿 | [備2]57070081陳O琳 | [備3]65070117劉O蓁 | [備4]57070322羅O齊 | [備5]61070209游O霓 |
[備6]57070382葉O綾 | [備7]57070422郭O瑄 | [備8]56070374段O宇 | [備9]57070187林O頻 | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
56070374段O宇 | | | | |
一般生正取 合計 23 名 |
---|
70070014呂O儀 | 61070526張O銀 | 70070186謝O勳 | 56070385陳O彤 | 56070083江O彤 |
67070190鄧O淩 | 70070613陳O言 | 61070760李O瑀 | 70070205鄭O淳 | 58070115包O如 |
51070095陳O鎧 | 70070081陳O玉 | 67070111劉O丞 | 70070425黃O允 | 61070337蔡O妤 |
56070353徐O恩 | 59070127楊O甄 | 68070026薛O? | 57070338林O珊 | 65070143江O銘 |
57070326林O憲 | 61070918江O軒 | 59070157康O芸 | | |
一般生備取 合計 18 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]70070173王O欣 | [備2]52070413孟O馨 | [備3]51070039郭O佑 | [備4]70070021田O妤 | [備5]64070151蔡O妤 |
[備6]56070329謝O書 | [備7]56070293謝O淯 | [備8]57070198張O揚 | [備9]63070081李O榛 | [備10]51070086涂O謙 |
[備11]70070153劉O佳 | [備12]58070004李O甄 | [備13]62070078林O婕 | [備14]66070094陳O靜 | [備15]56070203黃O勛 |
[備16]73070021何O瑤 | [備17]59070090朱O芃 | [備18]54070165蔡O芸 | | |
原住民備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]70070029顏O? | | | | |
一般生正取 合計 4 名 |
---|
61060125陳O晴 | 72060086吳O寬 | 66060046林O? | 70060215蔣O達 | |
一般生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]64060049洪O崴 | [備2]52060174詹O澔 | [備3]68060191宜O榆 | | |
一般生正取 合計 18 名 |
---|
58070088連O絜 | 61071042廖O晴 | 66070085王O瑄 | 66070045蔡O妤 | 66070098張O媛 |
68070174溫O穎 | 57070318駱O綸 | 57070426黃O穎 | 68070158郭O宥 | 68070166廖O靖 |
52070290張O瑜 | 58070163張O育 | 58070167黃O傑 | 70070047黃O禎 | 52070305姜O悅 |
52070764姚O岑 | 52070482郭O維 | 61070914蔡O溱 | | |
一般生備取 合計 18 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]70070485傅O柔 | [備2]66070025歐O睿 | [備3]52070558陳O佑 | [備4]70070453陳O? | [備5]61070827陳O彤 |
[備6]56070176黃O津 | [備7]56070006陳O叡 | [備8]61070954蔡O汝 | [備9]66070020趙O晴 | [備10]61070503謝O璇 |
[備11]51070074唐O婕 | [備12]52070489黃O新 | [備13]73070023許O榕 | [備14]59070058曾O甯 | [備15]61070095何O岑 |
[備16]58070194田O霏 | [備17]68070106李O諴 | [備18]55070021吳O頤 | | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
66070025歐O睿 | | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]63070090李O佳 | [備2]61070525蔡O儒 | | | |
一般生正取 合計 26 名 |
---|
70090091?O慈 | 57090183陳O安 | 61091465林O蓁 | 65090167余O霖 | 58090316廖O晴 |
61091047洪O涵 | 58090280劉O均 | 57090582劉O妤 | 66090373陳O承 | 54090425柯O榛 |
58090308林O嫻 | 66090401張O彬 | 58090236蕭O儒 | 61091395陳O瑄 | 59090094詹O傑 |
52090910鄭O恩 | 56090304呂O安 | 58090100林O希 | 61090328李O芝 | 51090216陸O閎 |
64090336鄭O含 | 57090775李O驊 | 66090293林O哲 | 56090490陳O沁 | 64090159蕭O汝 |
56090340曾O頡 | | | | |
一般生備取 合計 25 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]58090493洪O諶 | [備2]67090341涂O丞 | [備3]68090065楊O德 | [備4]57090488陳O澔 | [備5]65090147劉O瑄 |
[備6]68530031田O銜 | [備7]59090118翁O軒 | [備8]70090642林O婕 | [備9]58090433劉O沂 | [備10]57090574葉O瑜 |
[備11]66090349廖O任 | [備12]64090072梁O涵 | [備13]57090594李O宏 | [備14]58090080吳O宇 | [備15]61091426廖O甄 |
[備16]58090027劉O姿 | [備17]58540025王O宜 | [備18]64090487王O恩 | [備19]59090482李O萱 | [備20]61091419鄭O暄 |
[備21]54090225陳O宇 | [備22]59090382葉O驛 | [備23]58540029黃O昕 | [備24]58090526許O旻 | [備25]57090868方O睿 |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
67090401伍O妤 | | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]52090746劉O妮 | | | | |
一般生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]59080008蔡O寯 | | | | |
一般生正取 合計 2 名 |
---|
57090722黃O庭 | 58090127王O湄 | | | |
一般生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]67090399黃O慈 | [備2]57090881江O彤 | | | |
一般生正取 合計 21 名 |
---|
67090127蘇O珊 | 57090408鄒O冀 | 52090319何O廷 | 64090244王O賢 | 69090119郭O展 |
52090075陳O君 | 52090770陳O芬 | 60090002鄭O方 | 57090530莊O華 | 52090138陳O亨 |
57090614高O瀚 | 59090137楊O倪 | 68530036孫O翔 | 74090028詹O親 | 61090930林O澄 |
52090219林O傑 | 57090354簡O晏 | 68530083陳O馨 | 51090240葉O騋 | 57090506陳O安 |
66090381林O寰 | | | | |
一般生備取 合計 34 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]61090996蕭O岳 | [備2]60090075鄭O隆 | [備3]58090462林O郁 | [備4]68530017王O涵 | [備5]74090044鍾O諭 |
[備6]63090250柯O妤 | [備7]69090023吳O柔 | [備8]69090107黃O峻 | [備9]67090052羅O芸 | [備10]57090508劉O暘 |
[備11]66090285林O綺 | [備12]56090181陳O芯 | [備13]71090219唐O翔 | [備14]52090227李O賢 | [備15]58090549洪O焄 |
[備16]66090469許O辰 | [備17]58090096陳O榆 | [備18]68090662尹O閔 | [備19]66090353蕭O佑 | [備20]53090010周O瑞 |
[備21]67090164朱O宇 | [備22]66090038張O恩 | [備23]56090232李O | [備24]58090352彭O紘 | [備25]61091615劉O元 |
[備26]66090493曾O馨 | [備27]73090084林O逸 | [備28]66090445高O騰 | [備29]61091120林O誼 | [備30]54090269葉O鈞 |
[備31]58090272張O馗 | [備32]66090460林O筑 | [備33]57530050林O傑 | [備34]59090392徐O安 | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
60090091蘇O慈 | | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]75090159張O豪 | [備2]70090591張O瞱 | | | |
一般生正取 合計 32 名 |
---|
61040627林O哲 | 56040083張O溱 | 55040067汪O雋 | 60040038林O霆 | 56040063吳O育 |
57040165蕭O翔 | 57040153羅O智 | 57040241劉O佑 | 61040343陳O傑 | 52040674吳O祐 |
54040151張O銨 | 62040097毛O尹 | 56040302蘇O媗 | 61040775吳O轅 | 56040034楊O盛 |
58510008朱O學 | 52040003徐O璟 | 57040205詹O傑 | 57040160張O賢 | 56040135陳O森 |
52040482黃O瑋 | 61040406洪O辰 | 67040047陳O叡 | 65040034黃O宇 | 61040852魏O龍 |
61040223王O翰 | 52040047郭O澔 | 57040170吳O洋 | 56040254楊O浩 | 68040019黃O駿 |
52040315呂O儒 | 62040078紀O瑋 | | | |
一般生備取 合計 10 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]56040286曾O洋 | [備2]56040099蘇O佑 | [備3]52040475李O翰 | [備4]56040210潘O澤 | [備5]73040019林O軒 |
[備6]56040115連OO | [備7]56040095賀O安 | [備8]56040103廖O鑫 | [備9]61040718賴O安 | [備10]59040060羅O皓 |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
52040475李O翰 | | | | |
離島生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]76040015高O信 | [備2]76040018呂O倫 | [備3]76040013呂O諠 | | |
一般生正取 合計 3 名 |
---|
61091073陳O翔 | 68090025吳O祐 | 56090014王O陞 | | |
一般生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]56090349胡O銘 | | | | |
一般生正取 合計 16 名 |
---|
70090441莊O玉 | 71090235黃O縯 | 67090214陳O均 | 61091087羅O宜 | 56090388陳O穎 |
66090141陳O妍 | 65090320高O泉 | 61090146賴O瑀 | 66090329葉O涵 | 54090374林O渝 |
57090273陳O婕 | 58090105吳O芸 | 61091343鄭O恩 | 64090414黃O宥 | 68090182王O雅 |
61090969劉O?? | | | | |
一般生備取 合計 16 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]58090160張O涵 | [備2]52090393金O安 | [備3]61090132陳O如 | [備4]52090833吳O潔 | [備5]59090321曾O雅 |
[備6]57090141鄒O筑 | [備7]56530028趙O榆 | [備8]56090336林O妤 | [備9]61090432莊O蓁 | [備10]66090288程O睿 |
[備11]52090069游O宏 | [備12]56090379陳O媗 | [備13]66090108王O慧 | [備14]59090330楊O澤 | [備15]59090294許O竺 |
[備16]61090860許O芩 | | | | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
66090288程O睿 | | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
---|
