國立臺中科技大學115學年度四技二專甄選入學招生甄選結果公告
主旨:115學年度四技二專甄選入學正取生及備取生名單公告。
注意事項
-
錄取生無論正取或備取 1 個或 1 個以上校系科(組)、學程,須於115年7月8日(星期三)10:00至115年7月10日(星期五)17:00止,至技專校院招生委員會聯合會之四技二專聯合甄選委員會網站登記就讀志願序(網址:https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/apply/)。
凡未依規定期間方式登記就讀志願序者,一律不予分發,視同放棄錄取資格。
-
四技二專聯合甄選委員會依考生登記就讀志願序進行統一分發,考生經分發錄取後,始取得該校系科組學程之錄取入學資格;原住民考生(或離島考生)如同獲同一校系科(組)之一般考生名額及原住民生名額(離島考生)分發機會時,以一般考生名額優先分發。
-
就讀志願序統一分發結果訂於115年7月14日(星期二)10:00公告於四技二專聯合甄選委員會網站(網址:https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/apply/)。凡獲分發錄取生均須自行至錄取學校網站查詢報到時間、方式及注意事項,自115年7月16日(星期四)10:00起,依錄取學校規定時間及方式完成報到手續;未上網查詢而致影響錄取及入學權益者,概由分發錄取生自行負責。
-
對甄選結果有疑義者,請填妥簡章附錄十「甄選錄取結果複查申請表」,於簡章規定時間傳真至本校辦理複查,並以電話確認已收到傳真,逾期不予受理。
-
正備取生名單公告,專案考生依該系科(組)、學程獲正備取結果時,與一般生同列於正備取名單中。
※榜單順序依錄取身分分類,備取生依備取名次排序。
113001國際貿易與經營系(商業與管理群)
113002國際貿易與經營系(外語群英語類)
113003財政稅務系(商業與管理群)
113004財政稅務系(外語群英語類)
113005財政稅務系(外語群日語類)
113006財務金融系(商業與管理群)
113007財務金融系(外語群英語類)
113008財務金融系(資管類)
113009會計資訊系(商業與管理群)
113010多媒體設計系(電機與電子群資電類)
113011多媒體設計系(資管類)
113012多媒體設計系(設計群)
113013室內設計系(設計群)
113014室內設計系(土木與建築群)
113015商業設計系(設計群)
113016資訊管理系(資管類)
113017資訊管理系(工程與管理類)
113018資訊管理系(資安人才)(資管類)
113019資訊工程系(資管類)
113020資訊工程系(電機與電子群資電類)
113021資訊工程系(電機與電子群電機類)
113022流通管理系(商業與管理群)
113023流通管理系(資管類)
113024應用統計系(資管類)
113025應用統計系(商業與管理群)
113026休閒事業經營系(商業與管理群)
113027休閒事業經營系(餐旅群)
113028保險金融管理系(商業與管理群)
113029保險金融管理系(外語群英語類)
113030企業管理系(商業與管理群)
113031企業管理系(外語群英語類)
113032應用英語系(外語群英語類)
113033應用英語系(商業與管理群)
113034應用英語系(餐旅群)
113035應用日語系(外語群日語類)
113036應用日語系(商業與管理群)
113037應用中文系(商業與管理群)
113038應用中文系(外語群英語類)
113039應用中文系(設計群)
113040護理系(衛生與護理類)
113041護理系(家政群幼保類)
113042美容系(家政群生活應用類)
113043老人服務事業管理系(商業與管理群)
113044老人服務事業管理系(衛生與護理類)
113045老人服務事業管理系(家政群幼保類)
113046人工智慧應用工程學士學位學程(電機與電子群資電類)
113047人工智慧應用工程學士學位學程(電機與電子群電機類)
113048人工智慧應用工程學士學位學程(資管類)
113049智慧生產工程系(電機與電子群資電類)
113050智慧生產工程系(電機與電子群電機類)
| 一般生正取 合計 52 名 |
|---|
| 53090052黃O熏 | 59090121邱O妍 | 68090514楊O柔 | 64090300陳O涵 | 57090777何O靚 |
| 64090224周O妘 | 61090130張O茗 | 61090140方O菲 | 64090409單O喧 | 61090336薛O安 |
| 61090739王O慈 | 60090324張O淩 | 64090411張O雅 | 61090766蔡O蓁 | 61090168葉O溱 |
| 64090387林O慈 | 64090433蔣O卉 | 61091190李O鈺 | 56090427邱O慧 | 64090478林O蓁 |
| 61090652洪O菱 | 57090685王O慧 | 64090482柯O萱 | 63090228林O羽 | 52090366賴O穎 |
| 57090565陳O卉 | 55090293許O瑀 | 61090012顏O芳 | 61090882鄒O渝 | 65090131賴O愷 |
| 61090352郭O慷 | 62090017黃O蓉 | 58090531李O萱 | 61090076陳O錡 | 57090815徐O豪 |
| 62090107劉O汝 | 62090045花O姍 | 59090085吳O泓 | 64090480柯O熏 | 56090378江O蓁 |
| 59090141陳O樂 | 61090586林O誼 | 55090525陳O蓉 | 64090403鄭O榛 | 59090012黃O渝 |
| 57090858呂O鋐 | 58090211鄭O妤 | 61091390曾O祐 | 61090418賴O歆 | 64090201洪O芯 |
| 57090651張O稚 | 67090260蕭O諺 | | | |
| 一般生備取 合計 54 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]68090539杜O惠 | [備2]67090286吳O諺 | [備3]73090110楊O沛 | [備4]65090284陳O方 | [備5]55090002吳O叡 |
| [備6]57090962謝O芸 | [備7]61090578謝O丞 | [備8]57090102劉O睿 | [備9]62090019陳O安 | [備10]57090823陳O蓁 |
| [備11]61090134陳O昕 | [備12]61091172呂O晏 | [備13]59090330劉O? | [備14]64090519黃O婷 | [備15]61090208陳O潔 |
| [備16]57090942林O涵 | [備17]69090105林O如 | [備18]65090051張O宜 | [備19]61090626蕭O宜 | [備20]61090221劉O玫 |
| [備21]61090534蕭O瑾 | [備22]68090394葉O姿 | [備23]57530061黃O羽 | [備24]67090226蕭O馨 | [備25]58090076陳O綮 |
| [備26]61090570胡O瑜 | [備27]67090248李O穎 | [備28]65090204吳O瑜 | [備29]64090241李O宸 | [備30]61090890曾O琪 |
| [備31]57090862陳O臻 | [備32]53090168莊O玲 | [備33]67090061黃O律 | [備34]61090410蔡O菲 | [備35]59090315曾O翔 |
| [備36]59090023陳O希 | [備37]61090256張O嘉 | [備38]61090580陳O倪 | [備39]70090891歐陽O哲 | [備40]61090416鄭O妘 |
| [備41]55090483林O其 | [備42]65090214張O程 | [備43]59530008林O安 | [備44]52090125涂O禎 | [備45]59090243徐O妘 |
| [備46]53090040林O? | [備47]54090454胡O睿 | [備48]52090370陳O瑜 | [備49]55090199張O祁 | [備50]56090198柯O杰 |
| [備51]68530062許O悠 | [備52]64090160吳O芸 | [備53]68090634黃O勻 | [備54]64090172許O翔 | |
| 低收或中低收入考生正取 合計 2 名 |
|---|
| 57090962謝O芸 | 65090204吳O瑜 | | | |
| 低收或中低收入考生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]55090483林O其 | [備2]51090253南O源 | | | |
| 原住民正取 合計 2 名 |
|---|
| 74090067潘O芷 | 68090492何O倢 | | | |
| 離島生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]78090015劉O? | | | | |
| 一般生正取 合計 51 名 |
|---|
| 69090076顏O妤 | 67090098吳O慶 | 70090017蘇O萱 | 59090151曾O凱 | 57090401賴O妮 |
| 56090235游O瑜 | 52090053朱O心 | 68090289許O茹 | 59090163游O儒 | 56090045邱O綺 |
| 57090149陳O葳 | 58090214吳O芹 | 64090517彭O珊 | 61090184王O婷 | 61090441張O璇 |
| 57090787張O晴 | 61090071劉O妤 | 52090206蘇O祐 | 61090091陳O妤 | 68530034陳O豪 |
| 61090051許O欣 | 57091047羅O銓 | 61090869陳O瑋 | 54090398陳O廣 | 52090303陳O茜 |
| 70090053林O欣 | 64090528陳O綸 | 70090886羅O勝 | 61091022王O筑 | 70090551柯O緹 |
| 61090665顏O慧 | 64090044蕭O萱 | 56090111呂O霆 | 61090169李O萱 | 57090789羅O筑 |
| 52090608陳O庭 | 51090018徐O軒 | 61090785甘O湉 | 64090544施O庭 | 58090545吳O萱 |
| 56090011陳O佑 | 68530094陳O玟 | 61091054許O瑜 | 68090436施O妤 | 58090033莊O和 |
| 68090491薛O蔓 | 59090318何O萓 | 57090295陳O勳 | 57090217陳O琳 | 68090277柯O勳 |
| 64090518王O綺 | | | | |
| 一般生備取 合計 47 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]61090518張O妡 | [備2]57090086陳O璇 | [備3]62090009王O畇 | [備4]67090302林O純 | [備5]59090232徐O首 |
| [備6]52090466鄭O芸 | [備7]58090548吳O諠 | [備8]55090291陳O淇 | [備9]59090050曾O汶 | [備10]56090064曾O晉 |
| [備11]70090045陳O淇 | [備12]61090506張O喬 | [備13]61090409邱O菘 | [備14]68090360鍾O潾 | [備15]68090321林O米 |
| [備16]61090514林O融 | [備17]52090194吳O楷 | [備18]52090330黃O瑜 | [備19]61091170郭O恩 | [備20]64090193白O真 |
| [備21]66090058江O嫻 | [備22]58090523呂O欣 | [備23]67090274李O妤 | [備24]52090394郭O宗 | [備25]76090057彭O澤 |
| [備26]52090524洪O渝 | [備27]64090057吳O蓁 | [備28]61090082羅O涵 | [備29]68090569蔡O夫 | [備30]65090216許O榛 |
| [備31]68090502黃O媛 | [備32]70090724洪O宸 | [備33]58090056宋O緯 | [備34]57090783祝O婷 | [備35]57090705張O瑄 |
| [備36]61090525紀O劭 | [備37]64090169葉O妤 | [備38]70090754許O錦 | [備39]70090651李O霏 | [備40]65090055施O慈 |
| [備41]64090238林O程 | [備42]59090181何O岑 | [備43]69090045鄭O辰 | [備44]70090706呂O宸 | [備45]59090051洪O舫 |
| [備46]70090077朱O尉 | [備47]58090393詹O鈞 | | | |
| 低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
|---|
| 61090514林O融 | | | | |
| 低收或中低收入考生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]67090274李O妤 | | | | |
| 一般生正取 合計 2 名 |
|---|
| 57530049黃O勳 | 57150036張O程 | | | |
| 一般生正取 合計 2 名 |
|---|
| 61540011邱O梅 | 58540024鍾O潔 | | | |
| 一般生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]57160025姜O奇 | [備2]56540001葉O宇 | [備3]58540012廖O涵 | | |
| 一般生正取 合計 53 名 |
|---|
| 64090209莊O瞳 | 61091160呂O妤 | 61090133簡O箴 | 58090117蘇O羚 | 61090377魏O? |
| 56090349楊O欣 | 65090150王O穎 | 58090534杜O妤 | 57090448楊O葳 | 58090363陳O軒 |
| 67090037江O臣 | 61090018陸O君 | 57090349林O珊 | 61090428林O涵 | 61090733李O恩 |
| 68090573呂O恩 | 70090902毛O羽 | 61090606蘇O涵 | 58090356陳O蕾 | 64090287蔡O宏 |
| 64090538王O瑾 | 52090663徐O蓁 | 61091119呂O如 | 68090090康O倩 | 64090581劉O宜 |
| 61090073鄭O尹 | 70090345朱O翰 | 70090895林O婷 | 64090385卓O慈 | 56090067范O甫 |
| 61090115王O綺 | 52090540王O宇 | 61090214林O蓁 | 54090422榮O嫻 | 61090385張O宜 |
| 57090014丁O洋 | 64090551王O蔚 | 68090490曹O祺 | 64090524李O諺 | 59090113林O誼 |
| 57090966劉O涵 | 57090813陳O茹 | 70090285洪O晴 | 61090378蔡O恩 | 68090570鍾O岑 |
| 57090279張O鎧 | 62090055賴O云 | 53090024黃O稐 | 57090687張O瑀 | 57090925徐O瑜 |
| 57090106劉O妤 | 57090050翁O文 | 57090114謝O佑 | | |
| 一般生備取 合計 28 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]56090039郭O? | [備2]55090095施O元 | [備3]65090087陳O庠 | [備4]56090396洪O澧 | [備5]64090578黃O芸 |
| [備6]64090473謝O涵 | [備7]61090008邱O萱 | [備8]56090238曹O安 | [備9]58090095梁O珊 | [備10]61090426李O恩 |
| [備11]52090582鄭O謙 | [備12]57090101謝O曦 | [備13]58090266陳O喬 | [備14]70090739陳O欣 | [備15]70090365徐O成 |
| [備16]64090318?O瑄 | [備17]57090795余O筑 | [備18]61090413黃O儒 | [備19]64090476楊O嫻 | [備20]54090063林O鴻 |
| [備21]57090785彭O升 | [備22]58090146葉O華 | [備23]57090046曾O榛 | [備24]66090275林O霓 | [備25]68530084陳O琦 |
| [備26]55090294顏O宸 | [備27]64090510黃O妤 | [備28]58090522黃O瑾 | | |
| 低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
|---|
| 57090425陳O諭 | | | | |
| 一般生正取 合計 54 名 |
|---|
| 64090276許O卉 | 67090186周O柔 | 63090356林O鈞 | 63090025吳O黛 | 56090096吳O蓁 |
| 64090465尤O葳 | 60090232戴O政 | 64090161黃O佳 | 61090715陳O楷 | 52090398李O蓁 |
| 61090202胡O祐 | 55090278李O薇 | 63090225李O婷 | 54090171徐O佑 | 57090580劉O延 |
| 58090188林O涵 | 61090600詹O婷 | 61090516蔡O瑜 | 52090554張O倫 | 57090589邱O雯 |
| 61090825陳O豪 | 57090511劉O妍 | 57090111曾O霖 | 64090310許O妃 | 70090789楊O捷 |
| 55090448林O槿 | 63090049戴O羽 | 55090512洪O嘉 | 61090246陳O蓁 | 60090053葉O儒 |
| 61090710張O禎 | 64090277陳O智 | 56090112蕭O婷 | 70090813楊O淇 | 68090050徐O岑 |
| 52090453陳O良 | 66090261沈O婷 | 64090346蔡O云 | 55090430蘇O馨 | 70090043曾O妤 |
| 68090565林O宇 | 67090188楊O蓉 | 61090421沈O妤 | 61090150宋O禛 | 59090442曾O軫 |
| 56090052李O崴 | 61090254吳O妍 | 65090363林O汝 | 59090337劉O岑 | 64090574陳O蕓 |
| 61090994林O萱 | 58090345蘇O晴 | 57090313陳O澄 | 63090323簡O軒 | |
| 一般生備取 合計 63 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]56090352吳O臻 | [備2]58090068賴O沁 | [備3]52090202李O嘉 | [備4]64090359林O璇 | [備5]63090209劉O溎 |
| [備6]56090173陳O宸 | [備7]64090351姚O芸 | [備8]61090236洪O雅 | [備9]64090425許O妤 | [備10]61090139劉O漩 |
| [備11]68090411張O蕓 | [備12]57090159邱O綺 | [備13]61090557陳O瑜 | [備14]64090563許O綾 | [備15]55090229顏O玹 |
| [備16]56090098黃O傑 | [備17]63090347張O傑 | [備18]67090198江O廷 | [備19]70090748古O妤 | [備20]63090359張O朋 |
| [備21]67090363陳O硯 | [備22]63090251莊O宜 | [備23]68090579王O鈞 | [備24]64090337黃O薰 | [備25]67090094陳O儀 |
| [備26]61090186林O? | [備27]58090533吳O亭 | [備28]64090113李O真 | [備29]56090103邱O薇 | [備30]66090098程O鈞 |
| [備31]59090338何O緯 | [備32]52090362王O涵 | [備33]70090752朱O瑄 | [備34]57090563曾O晴 | [備35]52090473陳O |
| [備36]61090357陳O芮 | [備37]59090324戴O妮 | [備38]67090069江O穎 | [備39]58090261楊O渹 | [備40]60090110劉O翰 |
| [備41]61090053麥O晴 | [備42]61090031劉O妤 | [備43]60090254廖O銚 | [備44]67090234黃O芸 | [備45]67090114黃O恬 |
| [備46]68530056王O嫻 | [備47]51090154許O翰 | [備48]61090466曾O岑 | [備49]57090856曹O秀 | [備50]54090413曾O晶 |
| [備51]52090233陳O睿 | [備52]70090427郭O源 | [備53]54090324陳O昕 | [備54]63090332劉O婷 | [備55]64090421張O元 |
| [備56]57090347劉O華 | [備57]70090742盧O呈 | [備58]61091002林O蓁 | [備59]67090194何O芸 | [備60]70090736鄭O鏞 |
| [備61]66090383廖O碩 | [備62]61091203林O涵 | [備63]61090722吳O錡 | | |
| 低收或中低收入考生正取 合計 2 名 |
|---|
| 67090137吳O融 | 63090209劉O溎 | | | |
| 低收或中低收入考生備取 合計 6 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]61090557陳O瑜 | [備2]70090427郭O源 | [備3]74090062蔡O邦 | [備4]61090347詹O棻 | [備5]65090181蔡O裙 |
| [備6]67090169游O峰 | | | | |
| 原住民正取 合計 2 名 |
|---|
| 61090053麥O晴 | 63090357余O因 | | | |
| 原住民備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]74090062蔡O邦 | [備2]73090167鄧O綺 | | | |
| 一般生正取 合計 7 名 |
|---|
| 52040455林O軒 | 61040034林O碩 | 70040335黃O智 | 54040142吳O頡 | 52040257劉O峻 |
| 66040023林O儀 | 66040016林O俊 | | | |
| 一般生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]65040057陳O叡 | [備2]61040599粘O語 | | | |
| 原住民備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]70040301林O翔 | | | | |
| 離島生正取 合計 2 名 |
|---|
| 76040021許O銓 | 77510012張O珒 | | | |
| 離島生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]76040022張O裕 | [備2]76040028林O毅 | [備1]77510007吳O捷 | | |
| 一般生正取 合計 6 名 |
|---|
| 52090517黃O庭 | 57090873莊O云 | 58090383張O恩 | 59090219曾O翔 | 68530076許O榛 |
| 57090727楊O詞 | | | | |
| 一般生備取 合計 6 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]55090391王O欣 | [備2]64090573楊O睿 | [備3]78090002陳O伶 | [備4]64090575陳O? | [備5]57090905侯O瑋 |
| [備6]61091558洪O婧 | | | | |
| 離島生正取 合計 2 名 |
|---|
| 78090002陳O伶 | 76090019許O宸 | | | |
| 離島生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]78090012郭O程 | | | | |
| 一般生正取 合計 12 名 |
|---|
| 61070723廖O婷 | 56070346邱O尋 | 70070084郭O慈 | 70070127蔡O庭 | 70070132董O榕 |
| 61070257謝O宣 | 61070173謝O欣 | 56070205馮O嫻 | 58070038林O昀 | 61070247張O柔 |
| 57070433陳O錡 | 52070617尹O芸 | | | |
| 一般生備取 合計 10 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]63070048翁O鈞 | [備2]56070050謝O葵 | [備3]62070090陳O晴 | [備4]56070114李O學 | [備5]52070313洪O安 |
| [備6]61071008杜O柔 | [備7]66070055古O蓁 | [備8]57070117謝O芸 | [備9]52070600黃O緁 | [備10]56070139林O秀 |
| 低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
|---|
| 52070313洪O安 | | | | |
| 低收或中低收入考生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]57070117謝O芸 | | | | |
| 一般生正取 合計 23 名 |
|---|
| 65070115陳O芮 | 52070333鄭O瑜 | 70070209林O希 | 53070627劉O諺 | 56070165楊O蓉 |
| 52070156陳O妮 | 52070566徐O婷 | 52070256張O晰 | 52070397鄭O? | 52070549蘇O郁 |
| 61070691賴O丞 | 61070611郭O綺 | 58070161林O祐 | 56070099郭O嫈 | 52070553游O琇 |
| 57070053黃O豪 | 61070363李O霖 | 61070625鄭O筠 | 57070052詹O嘉 | 56070260楊O茵 |
| 56070140卓O禧 | 52070033賴O靜 | 58070111林O悅 | | |
| 一般生備取 合計 29 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]64070033賴O溢 | [備2]58070019鄭O睿 | [備3]70070644李O瑄 | [備4]52070529蘇O嘉 | [備5]52070453莊O芸 |
| [備6]70070595趙O宇 | [備7]57070025吳O澤 | [備8]56070113黃O榛 | [備9]70070634李O榛 | [備10]70070025石O渝 |
| [備11]70070601廖O靚 | [備12]52070405陳O妤 | [備13]68070047王O勳 | [備14]64070143巫O憲 | [備15]56070348高O彤 |
| [備16]56070178江O誼 | [備17]61070243林O吟 | [備18]64070013陳O蓁 | [備19]70070599黃O芸 | [備20]68070153陳O樂 |
| [備21]58070061鄭O怡 | [備22]51070059蘇O樺 | [備23]61070535陳O妤 | [備24]67070017葉O璇 | [備25]56070309黃O媗 |
| [備26]66070125汪O卉 | [備27]61070425曾O慈 | [備28]66070065莊O晨 | [備29]57070260李O叡 | |
| 低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
|---|
| 56070178江O誼 | | | | |
| 一般生正取 合計 3 名 |
|---|
| 62060051劉O賢 | 61060114谷O昊 | 62060053葉O琳 | | |
| 一般生正取 合計 19 名 |
|---|
| 52070025洪O聆 | 61070796陳O郡 | 61070401黃O涵 | 67070193張O莘 | 53070412黃O容 |
| 57070067邱O芮 | 61070713吳O橙 | 58070045黃O晴 | 52070205李O蓁 | 52070269吳O誼 |
| 51070024胡O森 | 67070178鄧O郁 | 64070140楊O雅 | 61070253林O臻 | 67070129洪O涵 |
| 56070355王O伊 | 56070199李O語 | 56070159江O寧 | 52070329吳O增 | |
| 一般生備取 合計 20 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]58070155隆O羽 | [備2]56070015施O芹 | [備3]59070043朱O安 | [備4]66070103林O晨 | [備5]61070195張O玲 |
| [備6]64070144郭O宜 | [備7]59070126徐O涵 | [備8]61070802陳O妤 | [備9]54070138許O珊 | [備10]73070036陳O羽 |
| [備11]54070030朱O琪 | [備12]56070019許O耘 | [備13]59070047黃O瑜 | [備14]64070021許O馨 | [備15]52070689殷O恩 |
| [備16]59070033魏O億 | [備17]71070033康O蓁 | [備18]60070043傅O歆 | [備19]57070081傅O豪 | [備20]57070009詹O |
| 低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
|---|
| 61070619張O奕 | | | | |
| 低收或中低收入考生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]58070026范O瑄 | | | | |
| 原住民備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]54070162王O曦 | [備2]73070019蔡O佑 | | | |
| 一般生正取 合計 26 名 |
|---|
| 58090411馬O軒 | 57090453曹O恩 | 58090154夏O琪 | 59090005郭O如 | 55090370藍O薺 |
| 63090367許O程 | 58090116蘇O媞 | 61090619劉O安 | 58090305陳O欣 | 61090253林O綺 |
| 59090029曾O婕 | 56090351蘇O雲 | 55090242廖O婷 | 69090099周O珊 | 57090179吳O恩 |
| 59090146江O瑜 | 68090645陳O杰 | 57090538陳O丞 | 59090041呂O瑜 | 69090111楊O中 |
| 61090773謝O妤 | 67090009楊O淳 | 55090298許O瑄 | 59090217盧O岑 | 61090520張O沂 |
| 52090192蔡O昊 | | | | |
| 一般生備取 合計 31 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]52090639林O廷 | [備2]55090119葉O妤 | [備3]66090254吳O萱 | [備4]60090129李O樂 | [備5]61091197徐O富 |
| [備6]59090142李O忞 | [備7]58090526李O妤 | [備8]55090488林O妤 | [備9]52090673黃O宇 | [備10]57090247李O宥 |
| [備11]57090527游O程 | [備12]52090675林O成 | [備13]61091134劉O承 | [備14]58090281呂O薇 | [備15]58090090吳O捷 |
| [備16]61090624林O秀 | [備17]58090078倪O淳 | [備18]67090370楊O夢 | [備19]61091051莊O興 | [備20]58090240邱O頤 |
| [備21]58090044吳O叡 | [備22]57090716張O致 | [備23]61090946黃O豪 | [備24]58090102羅O昕 | [備25]61090060蕭O鈞 |
| [備26]59090316邱O恩 | [備27]57090710廖O敬 | [備28]58090333韓O庭 | [備29]59090207蕭O宣 | [備30]71090327鄭O宏 |
| [備31]61090962劉O彤 | | | | |
| 低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
|---|
| 61091179賴O祈 | | | | |
| 一般生正取 合計 20 名 |
|---|
| 61090761卓O恩 | 56090272陳O怡 | 61091078柳O瑄 | 56090501簡O哲 | 57091000蘇O庭 |
| 57090950羅O恩 | 57090172呂O丞 | 64090546呂O穎 | 59090462李O柔 | 63090407林O穎 |
| 58090010李O玹 | 74090180吳O顥 | 61090100吳O鈴 | 66090288李O毅 | 52090455鍾O曄 |
| 74090174白O鉌 | 58090160郭O誠 | 58090207劉O逸 | 56090431馮O綺 | 61090276賴O諭 |
| 一般生備取 合計 19 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]60090062劉O伶 | [備2]52090604王O加 | [備3]58090344洪O晴 | [備4]54090287吳O維 | [備5]59090199張O祥 |
| [備6]61090277李O明 | [備7]59090147湯O揚 | [備8]58090407莊O晴 | [備9]59090273張O齊 | [備10]59090131葉O瑾 |
| [備11]59090319陳O臣 | [備12]65090268黃O語 | [備13]66090270謝O汝 | [備14]58090110邱O浤 | [備15]56090050鄭O信 |
| [備16]59090112歐O哲 | [備17]58090387周O宇 | [備18]59090187王O傑 | [備19]58090420鄭O璟 | |
| 低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
|---|
| 64090553陳O傑 | | | | |
| 一般生正取 合計 31 名 |
|---|
| 61040253蔡O嬛 | 54040217黃O楨 | 70040134董O蓁 | 56040123陳O瑟 | 58040082李O鎧 |
| 61040133江O諺 | 56040227趙O人 | 52040105關O昀 | 66510025吳O儒 | 52040075黃O晟 |
| 54040094林O琪 | 70040235陳O瑜 | 58040194陳O博 | 56040295朱O敏 | 57040040陳O志 |
| 68040042劉O妤 | 56040199顏O謙 | 65040045謝O立 | 57040117徐O奕 | 57040125王O鈞 |
| 59040021胡O劼 | 54040253呂O徹 | 56040094楊O翔 | 73040029林O誠 | 57040004范O恩 |
| 58510086周O諺 | 70040158謝O家 | 62040071陳O恩 | 59040191賴O楷 | 56040069?O傑 |
| 52040065朱O嘉 | | | | |
| 一般生備取 合計 15 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]51040092江O丞 | [備2]57040020洪O辰 | [備3]56040093吳O益 | [備4]61040062張O承 | [備5]56040193李O諺 |
| [備6]56040053楊O哲 | [備7]61040345陳O中 | [備8]57040383黎O恩 | [備9]52040561莊O恆 | [備10]57040088陳O銘 |
| [備11]59040275張O城 | [備12]52040319蔡O哲 | [備13]59040290曾O棆 | [備14]62040066謝O宏 | [備15]59040151陳O全 |
| 低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
|---|
| 59040261蘇O鋒 | | | | |
| 原住民備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]57040025陳O? | [備2]73040061李O煜 | | | |
| 離島生正取 合計 4 名 |
|---|
| 76040032李O琳 | 77510011穆O翔 | 77510002洪O麒 | 77510042蔡O為 | |
| 一般生正取 合計 2 名 |
|---|
| 52030308許O洋 | 67030065李O璋 | | | |
| 一般生正取 合計 16 名 |
|---|
| 61090508張O鎂 | 67090306賴O蓁 | 64090363楊O字 | 64090597趙O浩 | 64090002李O芩 |
| 61091131柯O綸 | 61090493廖O筑 | 67090348王O富 | 56090211黃O葳 | 70090125蘇O囷 |
| 73090239張O晶 | 61090324江O甄 | 61090717林O筑 | 67090318李O米 | 51090074張O元 |
| 57090173劉O昀 | | | | |
| 一般生備取 合計 17 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]63090079鐘O凱 | [備2]61091382吳O廷 | [備3]59090328連O妍 | [備4]61090222林O潔 | [備5]61090190劉O儀 |
| [備6]61090829鄭O慈 | [備7]57090245藍O宸 | [備8]67090347邱O羚 | [備9]61090660林O諺 | [備10]57090964陳O竹 |
| [備11]58090130陳O恩 | [備12]57090146李O裕 | [備13]56530040林O柔 | [備14]61091530劉O妏 | [備15]57090649張O瑄 |
| [備16]61090273葉O嚀 | [備17]52530017陳O彤 | | | |
| 低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
|---|
| 61090660林O諺 | | | | |
| 低收或中低收入考生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]70090778張O庭 | [備2]61091487廖O皓 | | | |
| 原住民備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]57090072林O樂 | [備2]61090656胡O萱 | | | |
| 一般生正取 合計 3 名 |
|---|
| 52090290李O婕 | 56090243周O涵 | 57090733葉O絜 | | |
| 一般生備取 合計 4 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]61090601楊O萱 | [備2]52090521李O臻 | [備3]58090384陳O資 | [備4]57090669楊O宜 | |
| 一般生正取 合計 14 名 |
|---|
| 64090032楊O琦 | 61090468何O諼 | 57090910黃O榛 | 61090684林O蓁 | 59090089羅O綸 |
| 71090333徐O宜 | 64090468鄭O融 | 71090013勵O云 | 57090490吳O倫 | 54090437蔡O瓴 |
| 64090020王O妤 | 61090384賴O儒 | 54090304簡O庭 | 59090072蔡O穎 | |
| 一般生備取 合計 19 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]57090254?O喬 | [備2]59090294林O傑 | [備3]57090205李O湉 | [備4]57090237黃O謙 | [備5]58090252林O辰 |
