國立臺中科技大學113學年度四技二專甄選入學招生甄選結果公告
主旨:113學年度四技二專甄選入學正取生及備取生名單公告。
注意事項
-
錄取生無論正取或備取 1 個或 1 個以上校系科(組)、學程,須於113年7月10日(星期三)10:00至113年7月12日(星期五)17:00止,至技專校院招生委員會聯合會之四技二專聯合甄選委員會網站登記就讀志願序(網址:https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/apply/)。
凡未依規定期間方式登記就讀志願序者,一律不予分發,視同放棄錄取資格。
-
四技二專聯合甄選委員會依考生登記就讀志願序進行統一分發,考生經分發錄取後,始取得該校系科組學程之錄取入學資格;原住民考生(或離島考生)如同獲同一校系科(組)之一般考生名額及原住民生名額(離島考生)分發機會時,以一般考生名額優先分發。
-
就讀志願序統一分發結果訂於113年7月16日(星期二)10:00公告於四技二專聯合甄選委員會網站(網址:https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/apply/)。凡獲分發錄取生均須自行至錄取學校網站查詢報到時間、方式及注意事項,自113年7月18日(星期四)10:00起,依錄取學校規定時間及方式完成報到手續;未上網查詢而致影響錄取及入學權益者,概由分發錄取生自行負責。
-
對甄選結果有疑義者,請填妥簡章附錄十「甄選錄取結果複查申請表」,於簡章規定時間傳真至本校辦理複查,並以電話確認已收到傳真,逾期不予受理。
-
正備取生名單公告,專案考生依該系科(組)、學程獲正備取結果時,與一般生同列於正備取名單中。
※榜單順序依錄取身分分類,備取生依備取名次排序。
113001國際貿易與經營系(商業與管理群)
113002國際貿易與經營系(外語群英語類)
113003財政稅務系(商業與管理群)
113004財務金融系(商業與管理群)
113005會計資訊系(商業與管理群)
113006多媒體設計系(電機與電子群資電類)
113007多媒體設計系(資管類)
113008多媒體設計系(設計群)
113009室內設計系(設計群)
113010室內設計系(土木與建築群)
113011商業設計系(設計群)
113012商業設計系(藝術群影視類)
113013資訊管理系(資管類)
113014資訊管理系(工程與管理類)
113015資訊管理系(資安人才)(資管類)
113016資訊工程系(資管類)
113017資訊工程系(電機與電子群資電類)
113018資訊工程系(商業與管理群)
113019流通管理系(商業與管理群)
113020應用統計系(資管類)
113021休閒事業經營系(商業與管理群)
113022休閒事業經營系(餐旅群)
113023保險金融管理系(商業與管理群)
113024保險金融管理系(外語群英語類)
113025企業管理系(商業與管理群)
113026企業管理系(外語群英語類)
113027應用英語系(外語群英語類)
113028應用英語系(商業與管理群)
113029應用日語系(外語群日語類)
113030應用日語系(商業與管理群)
113031應用中文系(商業與管理群)
113032應用中文系(外語群英語類)
113033應用中文系(設計群)
113034護理系(衛生與護理類)
113035護理系(家政群幼保類)
113036美容系(家政群生活應用類)
113037老人服務事業管理系(商業與管理群)
113038老人服務事業管理系(衛生與護理類)
113039老人服務事業管理系(家政群幼保類)
113040人工智慧應用工程 學士學位學程(電機與電子群資電類)
113041人工智慧應用工程 學士學位學程(電機與電子群電機類)
113042人工智慧應用工程 學士學位學程(資管類)
113043智慧生產工程系(動力機械群)
113044智慧生產工程系(電機與電子群資電類)
113045智慧生產工程系(商業與管理群)
一般生正取 合計 51 名 |
---|
61091265陳O瑄 | 65090431錢O君 | 64090494陳O儀 | 66090093邱O恩 | 61091157陳O筑 |
66090130李O萱 | 61091500劉O岑 | 57090881曾O媛 | 67090259黃O珊 | 61091591陳O臻 |
52090453張O妍 | 64090559陳O宜 | 57090023吳O芸 | 55090339吳O翰 | 64090475粘O瑄 |
61091583鍾O霈 | 64090096尤O筠 | 65090325李O瑜 | 66090089林O慈 | 61091227李O穎 |
64090491沈O暄 | 61091725陳O? | 56090518劉O言 | 61090535藍O鈺 | 61090055許O茜 |
70090805蕭O蓁 | 61091790彭O熏 | 61530114許O茜 | 66090249許O綾 | 54090333陳O涵 |
58090373劉O仰 | 59090257戴O玲 | 61090032馬O欣 | 64090507楊O雅 | 64090060張O庭 |
64090082陳O妤 | 65090142楊O晴 | 52090802陳O恩 | 65090429陳O妤 | 65090425蕭O宴 |
69530005官O艾 | 61090612傅O恩 | 61090672柯O璇 | 61091143陳O涵 | 58090033劉O言 |
65090226李O庭 | 64090483賴O郁 | 61090092洪O芫 | 61090689林O筠 | 61090667簡O靜 |
57090533梁O樂 | | | | |
一般生備取 合計 46 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]68090689林O妗 | [備2]71090258楊O蓁 | [備3]64090515黃O穎 | [備4]55090125李O侑 | [備5]61090312黃O |
[備6]57090943莊O菱 | [備7]57090055吳O瑋 | [備8]55090077陳O心 | [備9]70090565柴O倩 | [備10]64090403王O伶 |
[備11]65090095黃O筑 | [備12]57090621許O瑜 | [備13]66090237孫O涵 | [備14]56090205吳O涵 | [備15]70090285鄭O易 |
[備16]58090081吳O恩 | [備17]56090046鄭O涵 | [備18]57090995謝O慧 | [備19]59090443王O祺 | [備20]57090037黃O睿 |
[備21]61091555劉O得 | [備22]64090319潘O安 | [備23]56090342邱O涵 | [備24]70090473楊O婕 | [備25]74090189林O丞 |
[備26]62090106洪O馨 | [備27]68090086魏O綺 | [備28]65090031吳O丞 | [備29]65090345蔡O睿 | [備30]58090313胡O銓 |
[備31]57091073劉O函 | [備32]55090113蔡O綸 | [備33]70090245吳O萱 | [備34]51090020黃O霆 | [備35]68090189施O育 |
[備36]57090937鍾O庭 | [備37]58090141鐘O真 | [備38]55090093李O婷 | [備39]68530007李O乙 | [備40]61090525王O臻 |
[備41]57090035林O宣 | [備42]61090100陳O聿 | [備43]58090269廖O閔 | [備44]57090514鄒O庭 | [備45]71090318陳O美 |
[備46]52090878吳O璇 | | | | |
低收或中低收入考生正取 合計 2 名 |
---|
75090049陳O儒 | 57090521衛O諠 | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 4 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]74090094何O蕎 | [備2]68090257施O悰 | [備3]56090296林O薇 | [備4]68090333王O期 | |
原住民正取 合計 2 名 |
---|
74090094何O蕎 | 75090093楊O士揚 | | | |
一般生正取 合計 2 名 |
---|
56530023廖O彤 | 58150033羅O馨 | | | |
一般生正取 合計 55 名 |
---|
61091695葉O瑜 | 61091197林O妤 | 63090258林O筠 | 61090118張O嵐 | 71090377黃O柔 |
61090011廖O陞 | 61091673林O鶯 | 61091361陳O函 | 59090017?O妤 | 67090219黃O辰 |
52090629張O妤 | 61091137陳O廷 | 65090100林O檸 | 61090198卓O享 | 59090033江O亭 |
61090741黃O萱 | 59090046陳O蓁 | 61090971洪O軒 | 65090013杜O臻 | 56090506朱O? |
69530010劉O均 | 64090255蔡O蓁 | 61090523王O嫀 | 64090111許O瑋 | 64090215易O育 |
61090737張O穎 | 64090271侯O成 | 56090392梁O晴 | 61091623周O蓁 | 62090138黃O誼 |
55090403許O惠 | 60090187吳O惠 | 58090189溫O隆 | 61090812趙O慈 | 61090645黃O淇 |
61091595黃O歆 | 61090460鄭O云 | 67090270劉O均 | 61090631劉O縈 | 57090606邱O淇 |
68090282王O勛 | 64090429傅O琳 | 58090040鄭O槿 | 64090619王O潔 | 63090289高O妤 |
57090441黎O妤 | 61090101吳O瑄 | 61091554陳O萱 | 69090099張O予 | 64090299鄭O鈞 |
63090061李O儀 | 61090993劉O祥 | 59090118?O伊 | 61090038林O臻 | 61091782邱O真 |
一般生備取 合計 58 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]61091082林O朔 | [備2]64090131黃O檥 | [備3]68530094林O岑 | [備4]59090074黃O婷 | [備5]52090214顏O婷 |
[備6]64090163阮O蓁 | [備7]52090398尤O | [備8]69090045蔡O庭 | [備9]74090066劉O婕 | [備10]70090801林O芸 |
[備11]65090335洪O喻 | [備12]61091015劉O欣 | [備13]56090035陳O蓁 | [備14]61091609蔡O? | [備15]64090320蔡O芯 |
[備16]68090129鄧O彤 | [備17]54090517黃O弦 | [備18]61090999羅O欣 | [備19]70090606許O瑜 | [備20]67090346謝O駿 |
[備21]67090430蘇O晴 | [備22]61091006蔡O霖 | [備23]61091113安O妤 | [備24]57090462羅O恩 | [備25]51090075鄭O媃 |
[備26]61091647李O勳 | [備27]57090210徐O涵 | [備28]61090640張O雯 | [備29]69090077賴O志 | [備30]51090284林O宬 |
[備31]61091387葉O穎 | [備32]68090025陳O閔 | [備33]65090177張O豪 | [備34]52090685周O美 | [備35]61091338李O晨 |
[備36]61091543陳O彤 | [備37]57090550陳O彤 | [備38]61091167宋O慧 | [備39]61090557謝O如 | [備40]63090365葉O晨 |
[備41]58090056劉O瑋 | [備42]57090959謝O桓 | [備43]57090506陳O筠 | [備44]68090645黃O寧 | [備45]71090063許O禎 |
[備46]57090530卓O臻 | [備47]52530021蔡O岑 | [備48]68090102黃O貿 | [備49]70090374吳O瑜 | [備50]68090150吳O廷 |
[備51]70090469鄭O昕 | [備52]64090442張O芸 | [備53]61091111林O瑜 | [備54]52090205許O鈞 | [備55]52090745蔡O諺 |
[備56]61091237張O瑜 | [備57]52090019何O穎 | [備58]61090307劉O曜 | | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
52090214顏O婷 | | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]65090061蕭O璇 | [備2]65090177張O豪 | | | |
原住民正取 合計 2 名 |
---|
60090014黃O綸 | 74090229曾O婕 | | | |
原住民備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]74090014賴O潔 | [備2]52090517林O愉 | | | |
一般生正取 合計 55 名 |
---|
66090141王O雅 | 61090796黃O璇 | 61090981陳O婷 | 61090082廖O婷 | 64090144周O如 |
66090078陳O翊 | 67090147林O妤 | 61090408許O軒 | 58090169陳O安 | 57090993陳O? |
57090394黃O晴 | 58090105連O淳 | 64090072李O紋 | 61090591黃O晴 | 52090921陳O卉 |
56090332周O妤 | 64090020李O怡 | 61091175林O萱 | 61091485姚O諾 | 58090049黃O珈 |
61091009黃O華 | 68090261蘇O芸 | 57090111張O柔 | 64090031徐O瑜 | 61091461謝O叡 |
64090068洪O絜 | 64090272葉O萱 | 67090222張O升 | 57090312范O伸 | 54090385李O維 |
64090535蔡O臻 | 70090033吳O蓉 | 61091195張O芬 | 65090003劉O之 | 55090375曾O家 |
70090621蔡O欣 | 60090057蘇O瑄 | 58090288林O珊 | 67090032汪O宜 | 56090182康O毓 |
64090388鄭O祐 | 58090157范O榆 | 54090105廖O瑄 | 64090303黃O嘉 | 73090186吳O |
64090584?O璘 | 52090321高O昌 | 71090017蔡O玲 | 67090094周O駿 | 61091267黃O淇 |
66090334林O儀 | 57090160彭O廷 | 65090170黃O綺 | 61091327廖O宣 | 61091213鄭O軒 |
一般生備取 合計 27 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]61090665蔡O鴻 | [備2]57091033蔡O翰 | [備3]52090894陳O佑 | [備4]61090579楊O雅 | [備5]61090440陳O綸 |
[備6]61090080徐O筑 | [備7]70090410朱O恩 | [備8]61091711高O騏 | [備9]71090334張O丰 | [備10]70090269文O柔 |
[備11]57091003許O展 | [備12]61091519余O賢 | [備13]65090060周O禎 | [備14]57090983楊O翎 | [備15]65090001邱O芬 |
[備16]61091397林O凡 | [備17]61090124蒲O廷 | [備18]70090378劉O晨 | [備19]65090051張O均 | [備20]65090448林O宇 |
[備21]63090353歐O瑗 | [備22]55090287王O綸 | [備23]57090177王O翔 | [備24]57090221潘O安 | [備25]62090066謝O澄 |
[備26]54090257劉O豪 | [備27]64090380曾O喻 | | | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
67090227吳O綾 | | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 5 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]66090201林O熙 | [備2]65090001邱O芬 | [備3]64090267張O紘 | [備4]65090051張O均 | [備5]57090221潘O安 |
原住民正取 合計 2 名 |
---|
65090117曾O奾 | 65090448林O宇 | | | |
離島生正取 合計 2 名 |
---|
78090020陳O安 | 77090010陳O君 | | | |
離島生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]78090018賴O安 | [備2]78090001吳O維 | [備1]77090021蔡O鴻 | | |
一般生正取 合計 54 名 |
---|
65090442邱O翔 | 67090012林O伶 | 64090041宋O楷 | 65090165黃O容 | 65090209王O臻 |
73090098吳O瑄 | 61091471楊O潔 | 59090409曾O婷 | 68090458郭O豪 | 69090078向O羽 |
64090589李O芯 | 57090495郭O祥 | 64090161王O靜 | 66090050鐘O晨 | 64090312郭O辰 |
57090875彭O虹 | 61091769洪O鈺 | 61090515王O庭 | 61091106吳O瑋 | 69090097陳O升 |
61091246姚O勛 | 65090319王O翰 | 61090901張O妤 | 61090989李O翊 | 61090922黃O倫 |
73090327黃O綜 | 64090335沈O蓁 | 61091360陳O佑 | 67090282陳O倫 | 63090385黃O聖 |
73090014黃O嫚 | 64090422郭O原 | 57090634詹O昕 | 71090329陳O伶 | 64090482林O驊 |
54090305王O蓁 | 65090189李O蓉 | 57091045袁O瑩 | 57090537趙O暄 | 61090360葉O宥 |
68090326林O璇 | 56090276鄭O睿 | 52090833賴O彤 | 63090102林O縈 | 61090079張O熏 |
64090062姚O靜 | 55090023蔡O安 | 63090098陳O羽 | 58090129戴O芸 | 61091391林O翰 |
60090181林O芩 | 69090101黃O惠 | 70090018曹O愷 | 61091191吳O妮 | |
一般生備取 合計 74 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]56090465王O諾 | [備2]55090222李O育 | [備3]64090289高O瑄 | [備4]57090360葉O謙 | [備5]61090148林O芬 |
[備6]61090027張O晏 | [備7]65090109劉O廷 | [備8]64090113張O榛 | [備9]69090023翁O妤 | [備10]65090096黃O墉 |
[備11]71090249陳O汶 | [備12]63090321許O云 | [備13]68090197洪O翔 | [備14]61090897吳O璦 | [備15]74090110吳O萱 |
[備16]64090157徐O駖 | [備17]61090643陳O瑄 | [備18]73090310吳O紜 | [備19]60090323宋O芳 | [備20]63090130蔡O? |
[備21]60090178陳O靜 | [備22]61091299石O文 | [備23]65090005陳O靜 | [備24]70090541顏O賢 | [備25]61090885林O晶 |
[備26]63090266陳O泉 | [備27]64090189黃O陞 | [備28]70091069周O均 | [備29]61090549洪O妡 | [備30]60090063羅O妮 |
[備31]67090155陳O臻 | [備32]61090288劉O佑 | [備33]55090478許O瑜 | [備34]69090040蘇O寶 | [備35]74090002彭O慈 |
[備36]64090531黃O棠 | [備37]69090041團O齊 | [備38]59090418黃O喬 | [備39]61090935胡O云 | [備40]55090107汪O廷 |
[備41]58090419周O臻 | [備42]61091457黃O凱 | [備43]56090430孫O函 | [備44]61091153吳O蕾 | [備45]64090125鄭O絜 |
[備46]57090594蕭O瑜 | [備47]67090458黃O穎 | [備48]65090008江O瑾 | [備49]63090525莊O禎 | [備50]68530019林O妏 |
[備51]61090679賈O澔 | [備52]74090197張O恩 | [備53]56090530楊O芯 | [備54]64090086謝O軒 | [備55]69090065馮O慈 |
[備56]70090058王O勳 | [備57]51090283葉O逸 | [備58]61091719唐O郁 | [備59]57090678陳O? | [備60]56090067黃O柔 |
[備61]71090097許O馨 | [備62]61091767游O展 | [備63]57090326林O宇 | [備64]52090254陳O涵 | [備65]52090090陳O妍 |
[備66]64090597王O愉 | [備67]71090034蔡O慈 | [備68]61091410陳O慧 | [備69]61091323陳O勳 | [備70]63530005林O千 |
[備71]52090146陳O恩 | [備72]59090277李O芸 | [備73]52090785翁O銓 | [備74]57090709羅O齡 | |
低收或中低收入考生正取 合計 2 名 |
---|
55090222李O育 | 64090113張O榛 | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 12 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]71090249陳O汶 | [備2]63090266陳O泉 | [備3]74090002彭O慈 | [備4]55090107汪O廷 | [備5]74090197張O恩 |
[備6]56090541陳O廷 | [備7]52090254陳O涵 | [備8]64090597王O愉 | [備9]64090165謝O美 | [備10]71090055蔡O樺 |
[備11]52090146陳O恩 | [備12]74090185彭O慈 | | | |
原住民正取 合計 2 名 |
---|
74090110吳O萱 | 74090197張O恩 | | | |
原住民備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]64090165謝O美 | | | | |
一般生正取 合計 7 名 |
---|
59040167陳O綸 | 61040591林O煜 | 68040119許O婷 | 70510024沈O岑 | 61040567孫O澤 |
52040371張O澈 | 56040062趙O綸 | | | |
一般生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]66040013鍾O珍 | [備2]59040079程O俞 | [備3]61040395吳O逸 | | |
離島生正取 合計 2 名 |
---|
76040027鄭O恩 | 77510006黃O叡 | | | |
離島生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]76040026李O琦 | [備1]77510045姚O廷 | | | |
一般生正取 合計 5 名 |
---|
57090101黃O晴 | 68090470楊O瑜 | 61090733林O瑀 | 63090089蕭O馨 | 61090034李O耘 |
一般生備取 合計 4 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]63090337楊O? | [備2]61090108陳O? | [備3]68090478吳O筠 | [備4]61090165鄧O恩 | |
一般生正取 合計 12 名 |
---|
56070158柯O岑 | 61070211陳O妤 | 68070357潘O禎 | 70070538陳O語 | 61070215許O瑋 |
61070197陳O愉 | 62070030胡O婷 | 70070397沈O約 | 66070129陳O婷 | 58070027余O宣 |
66070065黃O潔 | 61070078林O妤 | | | |
一般生備取 合計 6 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]67070099羅O岑 | [備2]61070650羅O欣 | [備3]64070028洪O恩 | [備4]66070037劉O茵 | [備5]58070135劉O語 |
[備6]59070085蔡O雯 | | | | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
68070042潘O佳 | | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]64070028洪O恩 | [備2]70070525李O芹 | | | |
一般生正取 合計 23 名 |
---|
70070130陳O儒 | 57070170孫O絜 | 67070114蔡O宣 | 67070190劉O淇 | 67070150黃O瑄 |
68070007馬O呈 | 70070149陳O諺 | 52070242吳O璇 | 61071016陳O涵 | 59070153謝O亞 |
70070189朱O綸 | 68070309孫O芸 | 59070141楊O臻 | 70070245陳O岑 | 56070075劉O婕 |
61070572許O原 | 65070097陳O妘 | 62070079林O靜 | 51070079張O華 | 70070313曾O |
70070277余O帆 | 70070122王O凱 | 65070061羅O慈 | | |
一般生備取 合計 18 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]52070558邱O倢 | [備2]70070137黃O文 | [備3]61070034曾O蓁 | [備4]61070130鄭O煖 | [備5]52070326林O宣 |
[備6]61070906徐O恩 | [備7]61070588張O婷 | [備8]52070041張O娜 | [備9]67070016許O瑄 | [備10]67070092王O穎 |
[備11]68070365林O憶 | [備12]52070406莊O馨 | [備13]62070044羅O昕 | [備14]61070099陳O蓁 | [備15]58070171楊O容 |
[備16]61070041巫O霓 | [備17]61070734胡O慶 | [備18]67070084方O凱 | | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
70070385李O維 | | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]61070545陳O萱 | | | | |
一般生正取 合計 4 名 |
---|
70060209潘O文 | 70060062朱O儇 | 68060068張O均 | 66060037林O勳 | |
一般生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]68060092許O榮 | [備2]66060051廖O惠 | | | |
一般生正取 合計 18 名 |
---|
52070002袁O晴 | 52070578詹O宣 | 52070474賴O潔 | 52070569陳O庭 | 61071006洪O禎 |
57070394陳O帆 | 68070345蕭O伊 | 52070390翁O聲 | 59070166張O葳 | 52070165蔡O庭 |
63070012陳O婕 | 67070034蕭O騏 | 56070365黃O億 | 68070381陳O旻 | 58070140管O嫻 |
61070882王O蓉 | 52070821吳O娟 | 63070029林O儀 | | |
一般生備取 合計 22 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]58070120黃O恩 | [備2]61070327劉O媛 | [備3]56070332張O瑄 | [備4]52070269謝O聿 | [備5]61070158林O慧 |
[備6]52070817王O | [備7]70070517林O家 | [備8]56070252王O儀 | [備9]70070566張O絃 | [備10]70070053李O蓁 |
[備11]65070160江O綾 | [備12]61070750彭O硯 | [備13]70070708洪O薰 | [備14]67070126吳O瑩 | [備15]57070174林O萱 |
[備16]56070070李O萱 | [備17]73070031吳O宸 | [備18]54070357張O文 | [備19]59070138徐O圻 | [備20]61070606梁O瑭 |
[備21]60070102林O瑤 | [備22]61070407賴O安 | | | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
61070161陳O蓁 | | | | |
一般生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]52200012張O庭 | [備2]52200183林O昀 | | | |
一般生正取 合計 26 名 |
---|
67090451林O郁 | 57090910潘O昀 | 57090336曾O緹 | 66090309陳O宜 | 65090199張O祐 |
75090059王O煥 | 67090379于O順 | 67090455陳O甄 | 64090427陳O辰 | 61090860陳O瑜 |
61090188吳O褕 | 61091509余O庭 | 61091277陳O帆 | 68090251蔡O誠 | 66090401蔡O芳 |
54090317許O樺 | 57090866詹O婷 | 59530005何O婷 | 56090058顧O婷 | 64090366林O良 |
63090351李O忠 | 57090274蘇O丞 | 59090110黃O原 | 59090106葉O昊 | 75090159李O生 |
57090950黃O恩 | | | | |
一般生備取 合計 29 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]68530062韓O縈 | [備2]61090421洪O誠 | [備3]59090039吳O哲 | [備4]65090123黃O穎 | [備5]54090389石O瑀 |
[備6]67090100林O涵 | [備7]61090616陳O薰 | [備8]58530021陳O澔 | [備9]64090232陳O揚 | [備10]59090157許O芯 |
[備11]64530006楊O儐 | [備12]63090316陳O紘 | [備13]58090240黃O偉 | [備14]58090041曾O庭 | [備15]51090037羅O宸 |
[備16]52090063李O樺 | [備17]59090376李O翰 | [備18]60090043陳O瑋 | [備19]68530059陳O傑 | [備20]74090108吳O泠 |
[備21]59090446黃O方 | [備22]64090184蔡O女 | [備23]61530118陳O伶 | [備24]58090117彭O婷 | [備25]67090072莊O豪 |
[備26]61090781陳O柔 | [備27]70090391李O霖 | [備28]52090865滿O媛 | [備29]52090914李O倫 | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
68530062韓O縈 | | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]64530006楊O儐 | [備2]60530013李O茹 | [備3]58090144鍾O棻 | | |
一般生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]59080005邱O安 | | | | |
一般生正取 合計 3 名 |
---|
57090966周O蓁 | 54090086陳O涵 | 61090422侯O宏 | | |
一般生正取 合計 21 名 |
---|
68530039洪O媛 | 73090207陳O佩 | 58090455吳O恩 | 57090328鍾O艷 | 63090310蔡O誠 |
63090453何O? | 61091289林O翔 | 65090233賴O嫻 | 57090902羅O帆 | 59090360徐O彌 |
63090168楊O新 | 68530076蔡O勳 | 59090129黃O翔 | 57090962薛O閎 | 58090120彭O恩 |
55090106李O儀 | 57091001張O薇 | 57090270黃O恩 | 61091304徐O琇 | 57090786彭O庭 |
59090346曹O喬 | | | | |
一般生備取 合計 27 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]56090204陳O婕 | [備2]58090100郭O傑 | [備3]58090272陳O齊 | [備4]70090523曾O媜 | [備5]66090301廖O鈴 |
[備6]69090083蘇O嘉 | [備7]70090169李O同 | [備8]68090382莊O成 | [備9]57090017吳O融 | [備10]56090417劉O甄 |
[備11]63090180謝O恩 | [備12]61091715邱O瑄 | [備13]52090834柳O恩 | [備14]58090295顧O彤 | [備15]67090383方O霖 |
[備16]61090060劉O之 | [備17]61091522林O縈 | [備18]60090250薛O傑 | [備19]58090116鄭O元 | [備20]70091146李O甯 |
[備21]61090724施O瑜 | [備22]59090076顏O廷 | [備23]61090200嚴O倫 | [備24]57090260祁O凱 | [備25]57090292邱O鋒 |
[備26]61091357廖O平 | [備27]57090909陳O任 | | | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
70090169李O同 | | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]61091273張O棋 | [備2]60090310劉O元 | [備3]61090203蕭O臻 | | |
一般生正取 合計 32 名 |
---|
61040025李O翰 | 57040112黃O佑 | 61040234李O聿 | 57040073胡O勳 | 61040218張O睿 |
61040714陳O冠 | 68040254葉O煌 | 61040089林O評 | 61040004蕭O政 | 56040211呂O哲 |
56040071李O緯 | 52040355陳O漢 | 52040046吳O為 | 59040215黃O傑 | 68510085王O鈞 |
61040177曾O家 | 56040008邱O慶 | 53040033佘O慈 | 52040363陳O鈞 | 56040181賴O寰 |
61040742黃O傑 | 62040130許O凱 | 64040066張O安 | 64040052許O勳 | 56040275關O謙 |
52040375詹O森 | 64040088盧O瑋 | 61040206王O倫 | 52510245劉O瑋 | 57040317曾O傑 |
57040362彭O琪 | 59040024詹O翔 | | | |
一般生備取 合計 12 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]59040068湯O翔 | [備2]56040076吳O昕 | [備3]59040027林O昊 | [備4]61040445蔡O昕 | [備5]61040671杜O玲 |
[備6]61040604莊O竣 | [備7]61040856葉O廷 | [備8]65040086顏O峰 | [備9]61040156賴O瑜 | [備10]62040126廖O睿 |
[備11]61040334魏O凡 | [備12]61040865林O恩 | | | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
61040698趙O呈 | | | | |
原住民備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]61040516許O為 | [備2]57040050陳O圻 | | | |
離島生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]76040008周O哲 | [備2]76040013莊O瑞 | | | |
一般生正取 合計 3 名 |
---|
70090226許O雯 | 66090091黃O豪 | 52090270陳O宇 | | |
一般生備取 合計 4 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]58090030顏O庭 | [備2]58090132劉O承 | [備3]58090156邱O翔 | [備4]64090197謝O選 | |
一般生正取 合計 19 名 |
---|
52090729陳O純 | 52090358吳O容 | 64090498?O瑄 | 52090050黃O | 68090065張O翎 |
62090054劉O芸 | 64090176林O辰 | 67090031陳O妍 | 70090585劉O榕 | 61091517李O甄 |
65090353蕭O葳 | 69090014連O淨 | 52090454巫O蓁 | 58090276劉O睿 | 51090232高O彥 |
54090297莊O琦 | 70090725林O津 | 70090597吳O嫻 | 65090421張O涵 | |
一般生備取 合計 21 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]52090682黃O利 | [備2]65090075陳O旻 | [備3]64090609蔡O婷 | [備4]61090963陳O靚 | [備5]67090291戴O慈 |
[備6]61091221潘O兒 | [備7]66090070黃O祐 | [備8]70090182柯O曲 | [備9]52090178李O宇 | [備10]69530008林O芠 |
[備11]57090043黃O瑜 | [備12]65090097王O婷 | [備13]57090558陳O宇 | [備14]67090275林O琳 | [備15]68090570李O萱 |
[備16]64090231趙O媃 | [備17]67090043謝O儒 | [備18]57090939徐O婷 | [備19]55090225吳O如 | [備20]61090887洪O璇 |
[備21]61091075陳O喬 | | | | |
低收或中低收入考生正取 合計 1 名 |
---|
61091221潘O兒 | | | | |
低收或中低收入考生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]61090959佘O龍 | | | | |
離島生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]78090017曹O瑞 | | | | |
一般生正取 合計 23 名 |
---|
67090211龔O茹 | 63090349簡O芸 | 61090949蔣O妮 | 68090265宋O儀 | 64090129林O均 |
52090736董O晴 | 61090904鄭O汝 | 63090181蔡O儀 | 64090177黃O程 | 57090206陳O宏 |
57090557李O嫻 | 73090326李O勳 | 60090332林O榆 | 65090039陳O宜 | 73090261張O庭 |
67090401黃O銓 | 54090437吳O潼 | 52090869李O潔 | 61090604張O恩 | 57090117陳O雨 |
53090149王O凱 | 60090306林O菁 | 58540011徐O宥 | | |
一般生備取 合計 19 名 括號內數字為備取名次 |
---|
