國立臺中科技大學113學年度四技申請入學招生甄試結果公告
主旨:113學年度四技申請入學正取生及備取生名單公告。
※榜單順序依錄取結果分類,備取生依備取名次排序。
113001-智慧生產工程系
113002-資訊工程系
113003-人工智慧應用工程學士學位學程
正取 合計 26 名 |
---|
1130010416林○湛 | 1130010350陳○均 | 1130010420陳○佑 | 1130010456張○軒 | 1130010364張○晴 |
1130010473林○妮 | 1130010465駱○芃 | 1130010065吳○諺 | 1130010195張○榕 | 1130010414張○淨 |
1130010372陳○勳 | 1130010027鄧○凱 | 1130010238陳○中 | 1130010488黃○崴 | 1130010224李○均 |
1130010197林○恩 | 1130010290李○瓅 | 1130010145趙○敏 | 1130010320羅○凱 | 1130010017許○庭 |
1130010233黃○融 | 1130010260李○文 | 1130010390梁○淳 | 1130010018倪○芸 | 1130010361黃○芸 |
1130010226林○皓 | | | | |
備取 合計 41 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]1130010235廖○銘 | [備2]1130010430谷○崟 | [備3]1130010008宋○航 | [備4]1130010042梁○睿 | [備5]1130010232李○霓 |
[備6]1130010410林○廷 | [備7]1130010166陳○蒨 | [備8]1130010470詹○穎 | [備9]1130010408劉○佐 | [備10]1130010358湯○惠 |
[備11]1130010477童○琮 | [備12]1130010445藍○馨 | [備13]1130010129施○安 | [備14]1130010359陳○任 | [備15]1130010204黎○言 |
[備16]1130010404陳○安 | [備17]1130010139張○菱 | [備18]1130010392許○睿 | [備19]1130010466駱○丞 | [備20]1130010301江○廣 |
[備21]1130010098詹○龍 | [備22]1130010171蘇○融 | [備23]1130010457馮○安 | [備24]1130010132凌○瑜 | [備25]1130010097徐○恩 |
[備26]1130010321賴○雯 | [備27]1130010126黃○禎 | [備28]1130010327沈○辰 | [備29]1130010431吳○芊 | [備30]1130010209吳○瑞 |
[備31]1130010222劉○穎 | [備32]1130010227林○柔 | [備33]1130010218許○琹 | [備34]1130010422鄧○洋 | [備35]1130010355何○嶧 |
[備36]1130010481吳○豪 | [備37]1130010469陳○彥 | [備38]1130010060何○慈 | [備39]1130010357簡○騰 | [備40]1130010053陳○庭 |
[備41]1130010180顏○諺 | | | | |
正取 合計 2 名 |
---|
1130020128葉○暐 | 1130020378林○庭 | | | |
備取 合計 8 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]1130020025黃○緯 | [備2]1130020485邱○喬 | [備3]1130020273黃○庭 | [備4]1130020130葉○翔 | [備5]1130020408劉○睿 |
[備6]1130020454黃○堯 | [備7]1130020026蔡○翰 | [備8]1130020373李○崴 | | |
正取 合計 2 名 |
---|
1130030012林○唯 | 1130030113童○芯 | | | |
備取 合計 8 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]1130030020程○漢 | [備2]1130030196林○澄 | [備3]1130030173林○仲 | [備4]1130030019蕭○廷 | [備5]1130030199薛○睿 |
[備6]1130030008劉○翰 | [備7]1130030232柯○旭 | [備8]1130030214張○倫 | | |