技專校院招生委員會聯合會-招生學校資料查詢系統
111學年度科技校院四年制及專科學校二年制日間部聯合登記分發入學招生
招生學校資料查詢系統
本會網路系統維護更新時間為每日17:00~17:30,請儘量避免於該時段作業。為避免操作本系統時發生錯誤,建議使用 Google Chrome 瀏覽器,最佳瀏覽解析度為 1024 * 768。
您所搜尋的資料 查到筆數共計 40 筆。  重新查詢
剩餘時間:4 分 44 秒
本系統公告之各校系科(組)、學程簡章預定招生名額,如因其他招生管道缺額或增額致使本招生之預定招生名額有所增減時,將於111年7月28日 ﹝星期四﹞ 10:00起於本系統公告實際招生名額,並據以辦理分發。
1 至 40 筆資料,共 40 筆資料
志願
代碼
群類別學校名稱系科(組)學程一般生實際招生名額特種生招生名額科目成績權重
簡章
預定
招生
名額
其他
招生
管道
流用
名額
實際
招生
名額



退



境外
科技
人才
子女


政府
派外
子女


















01041 01 機械群 國立臺中科技大學 智慧生產工程系 3 0 3 1 1 0 1 0 1 2.00 1.00 2.00 3.00 3.00 A10
02024 02 動力機械群 國立臺中科技大學 智慧生產工程系 2 0 2 1 0 1 0 1 0 2.00 1.00 2.00 3.00 3.00 B11
03047 03 電機與電子群電機類 國立臺中科技大學 人工智慧應用工程學士學位學程 3 0 3 0 0 1 1 1 1 1.00 2.00 2.00 3.00 3.00 C2
03048 03 電機與電子群電機類 國立臺中科技大學 資訊工程系 4 0 4 0 1 0 1 0 0 1.00 2.00 2.00 3.00 3.00 C2
04059 04 電機與電子群資電類 國立臺中科技大學 多媒體設計系 6 0 6 1 1 1 0 1 0 1.00 2.00 1.00 2.00 3.00 D26
04060 04 電機與電子群資電類 國立臺中科技大學 資訊工程系 11 0 11 1 1 1 1 2 2 1.00 2.00 2.00 3.00 3.00 D3
04061 04 電機與電子群資電類 國立臺中科技大學 人工智慧應用工程學士學位學程 6 0 6 1 1 0 0 0 0 1.00 2.00 2.00 3.00 3.00 D3
04062 04 電機與電子群資電類 國立臺中科技大學 智慧生產工程系 5 0 5 0 1 1 1 1 1 2.00 1.00 2.00 3.00 3.00 D11
07028 07 設計群 國立臺中科技大學 多媒體設計系 5 0 5 0 0 0 1 0 1 1.00 2.00 1.00 2.00 3.00 G20
07029 07 設計群 國立臺中科技大學 室內設計系 7 0 7 1 1 1 1 1 1 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 G24
07030 07 設計群 國立臺中科技大學 商業設計系 15 0 15 1 1 1 1 1 1 1.00 2.00 1.00 2.25 3.00 G18
07031 07 設計群 國立臺中科技大學 應用中文系 3 0 3 1 0 0 0 1 0 2.00 1.00 1.00 2.50 2.50 G15
09079 09 商業與管理群 國立臺中科技大學 國際貿易與經營系 18 0 18 2 2 2 2 2 2 1.00 2.00 1.00 2.00 3.00 I43
09080 09 商業與管理群 國立臺中科技大學 財政稅務系 40 0 40 2 2 2 2 2 2 1.00 2.00 2.00 3.00 3.00 I3
09081 09 商業與管理群 國立臺中科技大學 財務金融系 40 0 40 2 2 2 2 2 2 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 I47
09082 09 商業與管理群 國立臺中科技大學 會計資訊系 31 0 31 2 2 2 2 2 2 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 I47
09083 09 商業與管理群 國立臺中科技大學 資訊管理系 10 0 10 1 1 1 1 1 1 1.00 1.00 1.25 3.00 2.25 I17
09084 09 商業與管理群 國立臺中科技大學 流通管理系 17 0 17 1 1 1 1 1 1 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 I47
09085 09 商業與管理群 國立臺中科技大學 應用統計系 14 0 14 1 1 1 1 1 1 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 I47
09086 09 商業與管理群 國立臺中科技大學 休閒事業經營系 4 0 4 0 1 0 0 1 0 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 I47
09087 09 商業與管理群 國立臺中科技大學 保險金融管理系 32 0 32 2 2 2 2 2 2 2.00 2.00 1.00 3.00 3.00 I1
09088 09 商業與管理群 國立臺中科技大學 企業管理系 12 0 12 1 1 1 1 1 1 2.00 2.00 1.00 3.00 3.00 I1
09089 09 商業與管理群 國立臺中科技大學 應用英語系 8 0 8 1 0 0 0 0 0 1.00 2.00 1.00 2.50 3.00 I24
09090 09 商業與管理群 國立臺中科技大學 應用日語系 11 0 11 1 1 1 1 1 1 1.00 2.00 1.00 2.00 3.00 I43
09091 09 商業與管理群 國立臺中科技大學 應用中文系 4 0 4 0 1 0 0 0 1 2.00 1.00 1.00 2.50 2.50 I32
09092 09 商業與管理群 國立臺中科技大學 護理系 5 0 5 1 1 1 1 1 1 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 I47
09093 09 商業與管理群 國立臺中科技大學 老人服務事業管理系 8 0 8 0 1 0 0 1 0 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 I47
09094 09 商業與管理群 國立臺中科技大學 人工智慧應用工程學士學位學程 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1.00 2.00 2.00 3.00 3.00 I3
09095 09 商業與管理群 國立臺中科技大學 資訊工程系 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1.00 2.00 2.00 3.00 3.00 I3
10013 10 衛生與護理類 國立臺中科技大學 護理系 22 0 22 1 1 1 1 1 1 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 J14
10014 10 衛生與護理類 國立臺中科技大學 老人服務事業管理系 4 0 4 1 0 0 0 0 1 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 J14
12006 12 家政群幼保類 國立臺中科技大學 護理系 6 0 6 1 1 1 1 1 1 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 L11
12007 12 家政群幼保類 國立臺中科技大學 老人服務事業管理系 3 0 3 0 0 1 1 0 0 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 L11
13005 13 家政群生活應用類 國立臺中科技大學 美容系 15 0 15 1 1 1 1 1 1 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 M6
15043 15 外語群英語類 國立臺中科技大學 國際貿易與經營系 5 0 5 0 0 0 0 0 0 1.00 2.00 1.00 2.00 3.00 O24
15044 15 外語群英語類 國立臺中科技大學 應用英語系 8 0 8 0 1 1 1 1 1 1.00 2.00 1.00 2.50 3.00 O15
15045 15 外語群英語類 國立臺中科技大學 應用中文系 3 0 3 0 0 1 1 0 0 2.00 1.00 1.00 2.50 2.50 O20
16007 16 外語群日語類 國立臺中科技大學 應用日語系 5 0 5 0 0 0 0 0 0 1.00 2.00 1.00 2.00 3.00 P12
17026 17 餐旅群 國立臺中科技大學 休閒事業經營系 4 0 4 1 0 1 1 0 1 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 Q31
20002 20 藝術群影視類 國立臺中科技大學 商業設計系 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.00 2.00 1.00 2.25 3.00 T7
技專校院招生委員會聯合會 106344臺北市大安區忠孝東路三段1號(國立臺北科技大學億光大樓5樓) TEL:02-2772-5333 FAX:02-2773-8881 EMAIL:union42@ntut.edu.tw